FANTASTICO se puede calificar el torneo y Andrés Hidalgo como campeón del mismo.
finalizo el V TORNEO ESCOLAR AJEDREZ CIUDAD DE MONZON
Gran éxito de participación, chicos chicas venidos desde Aragón y Catalunya unos 70 participantes.
Zaragoza, con el Marcos Frechín al frente, Huesca con su buque insignia Casino Jaque, Estadilla , Barbastro ,Fraga ,Balaguer y Monzón fueron los sitios de procedencia de los participantes.
Gran éxito de participación, chicos chicas venidos desde Aragón y Catalunya unos 70 participantes.
Zaragoza, con el Marcos Frechín al frente, Huesca con su buque insignia Casino Jaque, Estadilla , Barbastro ,Fraga ,Balaguer y Monzón fueron los sitios de procedencia de los participantes.
Se echo en falta algún jugar de otras ciudades limítrofes pero no fue impedimento para que el torneo fuera un éxito.
En este tipo de competiciones escolares los resultado deportivos deben ...quedar en un segundo plano premiando valores como la deportividad, convivencia, civismo,.....
Aun así hay que nombrar a los ganadores, y decir que el Club Ajedrez Monzón ha sido el gran vencedor . ganado en 5 de las 6 categorías.
En este tipo de competiciones escolares los resultado deportivos deben ...quedar en un segundo plano premiando valores como la deportividad, convivencia, civismo,.....
Aun así hay que nombrar a los ganadores, y decir que el Club Ajedrez Monzón ha sido el gran vencedor . ganado en 5 de las 6 categorías.
Categoría Cadete
Hidalgo c.a.monzon vencedor absoluto del torneo
subcampeon Miguel Pellicer Estadilla
Categoria Infantil
campeon Dario Garcia C.A. Monzón
subcampeon Raul Moya Marcos Frechin
Categoria Alevin
Campeon Fernando Barranco C.A.Monzón
subcampeon Steven Arrieta C.A. Monzón
Categoria Benjamin
Campeon Jose Escartin Casino Jaque
Marcos Frechin
Categoria Prebenjamin
campeon Pedro Mendoza C.A.Monzón
Subcampeon Antonio Viñuales Casino Jaque
Categoria Mini 4-6 años
Campeón Nicolas Perez c.a.Monzón
subcampeon ibatullin c.a. Club Ajedrez Monzón
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Hidalgo Garcia Andres ESP 1634 Monzon 6.5 29.0 26.5 33.0
2 1 Pellicer Cerezuela Miguel ESP 1925 L´aurora Estadilla 6.5 29.0 26.5 32.0
3 4 Escartin Lacasa Jose ESP 1590 Jaque 5.5 27.5 22.5 30.5
4 5 Barranco Mananet Fernando ESP 1588 Monzon 5.0 32.0 23.0 35.0
5 6 Mendoza Barcia Pedro ESP 1581 Monzon 5.0 30.5 23.0 33.5
6 8 Garcia Campo Dario ESP 1569 Monzon 5.0 27.5 20.0 30.5
7 11 Arrieta Restrepo Steven ESP 1556 Monzon 5.0 26.5 21.0 29.5
8 15 Farinas Argudo Adrian ESP 1538 Marcos Frechin 5.0 26.5 20.0 27.0
9 10 Rubio Parias Carlos ESP 1569 C. A. Fraga 5.0 26.0 22.0 28.5
10 3 Fredes Sin Jorge ESP 1625 Sma Barbastro 5.0 26.0 19.0 29.0
11 9 Moya Gimeno Raul ESP 1569 Marcos Frechin 4.5 29.0 21.5 31.0
12 12 Lopez Pilleux Alejandro ESP 1545 C. A. Fraga 4.5 25.5 19.5 27.0
13 27 Perez Tomas Juan Manuel ESP 1500 Marcos Frechin 4.5 24.5 17.5 26.0
14 7 Fredes Sin Jose ESP 1571 Sma Barbastro 4.0 29.0 20.0 32.0
15 14 Vinuales Ferro Antonio ESP 1540 Jaque 4.0 26.0 17.0 28.0
16 13 Carreras Villagrasa Pablo ESP 1543 Marcos Frechin 4.0 25.5 18.0 27.0
17 22 De Las Heras Valenzuela Junco ESP 1500 Marcos Frechin 4.0 24.5 16.0 27.5
18 16 Lopez Pilleux Aline ESP 1521 C. A. Fraga 4.0 24.0 17.0 27.0
19 17 Vinuales Ferro Lidia ESP 1515 Casino Jaque 4.0 24.0 17.0 26.0
20 19 Buisan Zaharia Pedro ESP 1503 Jaque 4.0 24.0 17.0 25.5
21 24 Gonzalez Camara Mario ESP 1500 Monzon 4.0 23.5 17.0 25.0
22 33 Buisac Pablo ESP 0 Jaque 4.0 23.5 14.0 26.5
23 28 Abadias German ESP 0 Monzon 4.0 23.5 14.0 25.0
24 23 De Las Heras Valenzuela Vega ESP 1500 Marcos Frechin 4.0 22.5 17.0 24.0
25 18 Barbe Pozas Saturnino ESP 1506 C. A. Fraga 4.0 22.0 15.0 25.0
26 39 Landa Baila Nicolas ESP 0 Monzon 3.5 23.5 11.0 26.0
27 52 Nevot Cuello Victor ESP 0 Barbastro 3.5 21.0 12.0 23.0
28 42 Morill Vergara Pablo ESP 0 Monzon 3.5 21.0 9.5 23.5
29 20 Martinez Arbones Victor ESP 1501 C. A. Fraga 3.0 24.0 15.0 27.0
30 32 Bruballa Mario ESP 0 Monzon 3.0 24.0 12.0 26.5
31 29 Anca Javier ESP 0 Monzon 3.0 22.5 11.0 23.0
32 31 Arasanz Malo Miguel ESP 0 Monzon 3.0 21.5 12.0 23.0
33 44 Pedra Maquina Joan ESP 0 Balaguer 3.0 21.0 13.0 22.5
34 50 Roman Ortega Iker ESP 0 Monzon 3.0 21.0 12.0 23.0
35 41 Martinez Roche Alejandro ESP 0 Monzon 3.0 21.0 11.0 23.5
36 36 Fernandez Joel ESP 0 3.0 20.0 9.0 21.5
37 47 Puy Surroca Didac ESP 0 Monzon 3.0 19.0 11.0 21.0
38 43 Palacio Mingote Bruno ESP 0 Barbastro 3.0 19.0 8.0 19.5
39 45 Pedra Marquina Alex ESP 0 Balaguer 3.0 18.5 10.0 20.0
40 35 Escudero Fernando ESP 0 2.5 21.0 7.0 22.5
41 46 Perez Nicolas ESP 0 Monzon 2.5 20.5 10.5 22.0
42 54 Rios Ferrer Carlos ESP 0 Monzon 2.5 20.0 7.0 20.5
43 21 Casas Carmona María Del Mar ESP 1500 C. A. Fraga 2.5 18.5 10.5 20.0
44 55 Toro Codo Sergio ESP 0 Monzon 2.5 17.5 7.5 18.0
45 34 Dominguez David ESP 0 Monzon 2.0 20.5 8.0 22.5
46 51 Vallejo Francisco ESP 0 Monzon 2.0 19.0 8.0 19.5
47 57 Cabrero Baro Ramon ESP 0 Monzon 2.0 18.5 7.5 20.0
48 49 Rami Adrian ESP 0 Monzon 2.0 18.5 7.0 20.5
53 Nevot Cuello Marcos ESP 0 Barbastro 2.0 18.5 7.0 20.5
50 56 Buetas Gistau Miguel ESP 0 Monzon 2.0 18.5 7.0 20.0
51 37 Ibatullin Artemil ESP 0 Monzon 2.0 16.5 6.0 18.0
52 48 Rajadel Celia ESP 0 Monzon 1.5 19.0 7.5 21.0
53 38 Ibatullin Danil ESP 0 Monzon 1.5 19.0 4.0 20.5
54 40 Lasus Jorge ESP 0 Monzon 1.0 19.0 2.0 19.5
55 58 Gonzalez Tisaire Guillem ESP 0 Monzon 1.0 17.0 3.0 18.0
56 26 Mur Domper Javier ESP 1500 Monzon 0.0 16.5 0.0 17.5
30 Anca Violeta ESP 0 Monzon 0.0 16.5 0.0 17.5
58 25 Isla Escudero Hugo ESP 1500 Monzon 0.0 15.5 0.0 16.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario