IV Torneo Nacional de Ajedrez Amistad, III Memorial Enrique Playán 2012 | ||||||||
Ronda 1 | ||||||||
1.1 | 1 | Conca de Barberà "A" | 7 - 1 | 11 | Escacs Montblanc | |||
1 | Oms Josep GM | 2517 | 1 : 0 | Mateu Salvador | 1982 | |||
2 | Amigó Jordi | 2365 | ½ : ½ | Maseras Gumersind | 1935 | |||
3 | Esplugas Vicens | 2289 | 1 : 0 | Roset Joaquím | 1780 | |||
4 | Ribera Josep | 2195 | 1 : 0 | Llopis Enric | 1755 | |||
5 | Llauna Salvador | 2092 | 1 : 0 | Torres Antonio | 1750 | |||
6 | Amigó Joan | 1994 | ½ : ½ | Cervelló Joel | 1750 | |||
7 | Moreno Eduard | 1949 | 1 : 0 | Mateu Caminal Salvador | 1713 | |||
8 | García Cayetano | 1884 | 1 : 0 | Guasch Sergi | 1700 | |||
1.2 | 12 | Monzón "A" | 4 - 4 | 2 | Mollerusa | |||
1 | Rodríguez José Manuel | 1923 | 0 : 1 | Ribera Jaume | 2177 | |||
2 | Rodríguez Manuel | 1873 | 0 : 1 | Lacasa Santos | 2023 | |||
3 | Garreta Blas | 1872 | 1 : 0 | Domenech Pere | 1984 | |||
4 | Ocabo Pedro Aristides | 1807 | 1 : 0 | Andres Josep Mª | 1979 | |||
5 | Sanromán Julián | 1788 | 0 : 1 | Maderal Josep | 1966 | |||
6 | Sanclemente Ángel | 1743 | 1 : 0 | García Carlos | 1941 | |||
7 | Giménez Alfonso | 1688 | 0 : 1 | Rubio Josep Mª | 1917 | |||
8 | Rodríguez Kevin | 1544 | 1 : 0 | Coria Pedro | 1895 | |||
1.3 | 3 | Rey Ardid - Mequinenza | 3 - 5 | 13 | Club Escacs Lleida | |||
1 | Gabarró Ramón | 2241 | 0 : 1 | Solé Edgar | 1886 | |||
2 | Aribau Miguel Ángel | 2157 | 0 : 1 | Solé Ferrán | 1846 | |||
3 | Alba Josep | 2050 | 1 : 0 | Calderó Jordi | 1817 | |||
4 | Palau Albert | 2038 | 1 : 0 | Botiguer Gerard | 1750 | |||
5 | Giménez Pablo | 1929 | 1 : 0 | Sole Joan | 1732 | |||
6 | Rodríguez Julián | 1918 | 0 : 1 | Amorós Josep | 1723 | |||
7 | Pi Miguel | 1772 | 0 : 1 | Noria Eric | 1700 | |||
8 | Gabarró Xavier | 1700 | 0 : 1 | Canales Albert | 1700 | |||
1.4 | 14 | Club Ajedrez Fraga | 2½ - 5½ | 4 | Club Atletismo Huesca | |||
1 | Chiné Miguel Ángel | 1972 | 0 : 1 | Salamero Fernando | 2123 | |||
2 | Chesa Aurelio | 1926 | 0 : 1 | Molina German | 2082 | |||
3 | Cabós Jaime | 1880 | 0 : 1 | Bellosta Pablo | 2050 | |||
4 | Navarro Pellicer Antonio | 1863 | ½ : ½ | Gella Ángel | 2040 | |||
5 | Navarro Royes Antonio | 1684 | 0 : 1 | Gella Diego | 2034 | |||
6 | Noria Aleix | 1554 | 0 : 1 | Pérez José Joaquín | 1919 | |||
7 | Nikolov Lyuben | 1500 | 1 : 0 | Gómez Rodolfo | 1790 | |||
8 | Begué Fernando | 1500 | 1 : 0 | Vinué Antonio | 1636 | |||
1.5 | 5 | L'Aurora-Estadilla | 7½ - ½ | 15 | Conca de Barberà | |||
1 | Martínez Javier | 2265 | 1 : 0 | Masalias Marc | 1846 | |||
2 | Güetas Hugo | 2161 | 1 : 0 | Masalias Jaume | 1700 | |||
3 | Pellicer José Luis | 2051 | 1 : 0 | Anca Sorin | 1700 | |||
4 | Landa Victor | 1943 | 1 : 0 | Masalias Jordi | 1700 | |||
5 | Palacián Javier | 1818 | ½ : ½ | Manole Alex | 1700 | |||
6 | Pellicer Miguel | 1727 | 1 : 0 | Anca Flavius | 1700 | |||
7 | Rodríguez Óscar | 1638 | 1 : 0 | Moreno Joaquim | 1700 | |||
8 | Coronas Luis | 1630 | 1 : 0 | Ribera José María | 1700 | |||
1.6 | 16 | Club Ajedrez Binéfar | 3 - 5 | 6 | Agrupación Artística Aragonesa | |||
1 | Faro Alberto | 1970 | 0 : 1 | Remiro Fernando MF | 2252 | |||
2 | Saura José Luis | 1842 | 0 : 1 | Mimbela Miguel Ángel | 2214 | |||
3 | García Jesús | 1815 | 0 : 1 | Mimbela Luis | 2140 | |||
4 | Bayona José María | 1765 | 1 : 0 | Martínez Juan | 1836 | |||
5 | Ariño Federico | 1704 | 1 : 0 | Manguez José Luis | 1669 | |||
6 | Tierno Néstor | 1581 | 0 : 1 | Manguez Andrés | 1669 | |||
7 | Herrera Daniel | 1500 | 1 : 0 | Burillo Amelia | 1589 | |||
8 | Tierno Guillermo | 1500 | 0 : 1 | Subira Óscar | 1565 | |||
1.7 | 7 | C.A. Sabiñanigo | 6 - 2 | 17 | Casino Jaque | |||
1 | Soriano Ignacio | 2145 | 0 : 1 | Cifuentes Roberto GM | 2514 | |||
2 | Ainsa Ignacio | 2048 | 1 : 0 | Uldemolins Mateo | 1856 | |||
3 | García Jorge | 1926 | 1 : 0 | Martín Fernando | 1561 | |||
4 | Avellanas José | 1899 | 1 : 0 | De la Losa Carlos | 1539 | |||
5 | Ara Javier | 1860 | 1 : 0 | Abardía Ignacio | 1538 | |||
6 | López Gabriel | 1828 | ½ : ½ | Eizaguerri María | 1503 | |||
7 | Paño Ernesto | 1560 | ½ : ½ | Eizaguerri Antonio | 1505 | |||
8 | Climente José Luis | 1530 | 1 : 0 | Recreo Tomé Carlos | 1500 | |||
1.8 | 18 | Monzón "B" | 2 - 6 | 8 | Stadium Casablanca | |||
1 | Jiménez Antonio | 1650 | 0 : 1 | Hernando Antonio | 2205 | |||
2 | Fredes Jorge | 1552 | 1 : 0 | Juberías Santiago | 2017 | |||
3 | Garreta María | 1521 | 0 : 1 | Cebollada Raúl | 1998 | |||
4 | Barranco Fernado | 1505 | 0 : 1 | Calvo José Mº | 1901 | |||
5 | Hidalgo Andrés | 1500 | 0 : 1 | Calvo Jorge | 1760 | |||
6 | Fredes José | 1500 | 0 : 1 | Zambrana Ramiro | 1753 | |||
7 | García Dario | 1500 | 1 : 0 | Gracia Asun | 1592 | |||
8 | Ardanuy Cristian | 1500 | 0 : 1 | Moreno Juan | 1515 | |||
1.9 | 9 | Almenar-Benavent | 6 - 2 | 19 | Escuela Hidro-Nitro | |||
1 | Sanuy Albert | 2073 | 0 : 1 | Sanjuán Antonio | 1550 | |||
2 | Biosca Jordi | 2005 | 1 : 0 | Navarrete Chema | 1500 | |||
3 | Mas Oriol | 2000 | 1 : 0 | Farell Daniel | 1500 | |||
4 | Ruiz Lluis | 1900 | 1 : 0 | Agudo Valeria | 1500 | |||
5 | Llobera Josep M. | 1880 | 1 : 0 | Sanclemente Viky | 1500 | |||
6 | Serna Salvador | 1850 | 1 : 0 | Sánchez Esmeralda | 1500 | |||
7 | Ros Olga | 1500 | 0 : 1 | Ordobás Marcos | 1500 | |||
8 | González Estella | 1500 | 1 : 0 | Sanjuán Francho | 1500 | |||
1.10 | 20 | Monzón "C" | 1½ - 6½ | 10 | ONCE | |||
1 | Otín Alberto | 1550 | 0 : 1 | Laliena Luis | 2212 | |||
2 | Mendoza Eusebio | 1500 | 0 : 1 | Sanz Rubén | 1936 | |||
3 | Agudo Rafa | 1500 | ½ : ½ | Gayán Miguel Ángel | 1876 | |||
4 | González Sergio | 1500 | 0 : 1 | Landa Fco. Javier | 1866 | |||
5 | Arrieta Steven | 1500 | 1 : 0 | Gimeno Fernando | 1857 | |||
6 | Mendoza Pedro | 1500 | 0 : 1 | Soriano Manuel | 1705 | |||
7 | Pueyo Pacual | 1500 | 0 : 1 | Samper Julio Alfredo | 1604 | |||
8 | González Mario | 1500 | 0 : 1 | Soriano Adolfo | 1529 | |||
IV Torneo Nacional de Ajedrez Amistad, III Memorial Enrique Playán 2012 | ||||||||
Ronda 2 | ||||||||
2.1 | 1 | Conca de Barberà "A" | 7½ - ½ | 5 | L'Aurora-Estadilla | |||
1 | Oms Josep GM | 2517 | 1 : 0 | Martínez Javier | 2265 | |||
2 | Amigó Jordi | 2365 | 1 : 0 | Güetas Hugo | 2161 | |||
3 | Esplugas Vicens | 2289 | 1 : 0 | Pellicer José Luis | 2051 | |||
4 | Ribera Josep | 2195 | 1 : 0 | Landa Victor | 1943 | |||
5 | Llauna Salvador | 2092 | 1 : 0 | Palacián Javier | 1818 | |||
6 | Amigó Joan | 1994 | 1 : 0 | Pellicer Miguel | 1727 | |||
7 | Moreno Eduard | 1949 | 1 : 0 | Rodríguez Óscar | 1638 | |||
8 | García Cayetano | 1884 | ½ : ½ | Coronas Luis | 1630 | |||
2.2 | 10 | ONCE | 5 - 3 | 7 | C.A. Sabiñanigo | |||
1 | Laliena Luis | 2212 | 0 : 1 | Soriano Ignacio | 2145 | |||
2 | Sanz Rubén | 1936 | ½ : ½ | Ainsa Ignacio | 2048 | |||
3 | Gayán Miguel Ángel | 1876 | 1 : 0 | García Jorge | 1926 | |||
4 | Landa Fco. Javier | 1866 | ½ : ½ | Avellanas José | 1899 | |||
5 | Gimeno Fernando | 1857 | 1 : 0 | Ara Javier | 1860 | |||
6 | Soriano Manuel | 1705 | 1 : 0 | López Gabriel | 1828 | |||
7 | Samper Julio Alfredo | 1604 | 1 : 0 | Paño Ernesto | 1560 | |||
8 | Soriano Adolfo | 1529 | 0 : 1 | Climente José Luis | 1530 | |||
2.3 | 8 | Stadium Casablanca | 4½ - 3½ | 9 | Almenar-Benavent | |||
1 | Hernando Antonio | 2205 | 1 : 0 | Sanuy Albert | 2073 | |||
2 | Juberías Santiago | 2017 | ½ : ½ | Biosca Jordi | 2005 | |||
3 | Cebollada Raúl | 1998 | 1 : 0 | Mas Oriol | 2000 | |||
4 | Calvo José Mº | 1901 | 0 : 1 | Ruiz Lluis | 1900 | |||
5 | Calvo Jorge | 1760 | 1 : 0 | Llobera Josep M. | 1880 | |||
6 | Zambrana Ramiro | 1753 | 1 : 0 | Serna Salvador | 1850 | |||
7 | Gracia Asun | 1592 | 0 : 1 | Lorenzo Antonio | 1501 | |||
8 | Moreno Juan | 1515 | 0 : 1 | González Estella | 1500 | |||
2.4 | 4 | Club Atletismo Huesca | 4 - 4 | 6 | Agrupación Artística Aragonesa | |||
1 | Salamero Fernando | 2123 | 0 : 1 | Remiro Fernando MF | 2252 | |||
2 | Molina German | 2082 | 0 : 1 | Mimbela Miguel Ángel | 2214 | |||
3 | Bellosta Pablo | 2050 | 0 : 1 | Mimbela Luis | 2140 | |||
4 | Gella Ángel | 2040 | 1 : 0 | Martínez Juan | 1836 | |||
5 | Gella Diego | 2034 | 1 : 0 | Manguez José Luis | 1669 | |||
6 | Pérez José Joaquín | 1919 | 1 : 0 | Manguez Andrés | 1669 | |||
7 | Gómez Rodolfo | 1790 | 1 : 0 | Burillo Amelia | 1589 | |||
8 | Vinué Antonio | 1636 | 0 : 1 | Subira Óscar | 1565 | |||
2.5 | 13 | Club Escacs Lleida | 2½ - 5½ | 12 | Monzón "A" | |||
1 | Solé Edgar | 1886 | 0 : 1 | Rodríguez José Manuel | 1923 | |||
2 | Solé Ferrán | 1846 | 1 : 0 | Rodríguez Manuel | 1873 | |||
3 | Calderó Jordi | 1817 | ½ : ½ | Garreta Blas | 1872 | |||
4 | Botiguer Gerard | 1750 | 0 : 1 | Ocabo Pedro Aristides | 1807 | |||
5 | Sole Joan | 1732 | 0 : 1 | Sanromán Julián | 1788 | |||
6 | Amorós Josep | 1723 | 0 : 1 | Sanclemente Ángel | 1743 | |||
7 | Noria Eric | 1700 | 1 : 0 | Giménez Alfonso | 1688 | |||
8 | Canales Albert | 1700 | 0 : 1 | Rodríguez Kevin | 1544 | |||
2.6 | 2 | Mollerusa | 2 - 6 | 3 | Rey Ardid - Mequinenza | |||
1 | Ribera Jaume | 2177 | 0 : 1 | Gabarró Ramón | 2241 | |||
2 | Lacasa Santos | 2023 | 0 : 1 | Alba Josep | 2050 | |||
3 | Domenech Pere | 1984 | 0 : 1 | Palau Albert | 2038 | |||
4 | Andres Josep Mª | 1979 | 0 : 1 | Giménez Pablo | 1929 | |||
5 | Maderal Josep | 1966 | 1 : 0 | Rodríguez Julián | 1918 | |||
6 | García Carlos | 1941 | 1 : 0 | Pi Miguel | 1772 | |||
7 | Rubio Josep Mª | 1917 | 0 : 1 | Gabarró Xavier | 1700 | |||
8 | Coria Pedro | 1895 | 0 : 1 | Fredes José María | 1500 | |||
2.7 | 14 | Club Ajedrez Fraga | 2½ - 5½ | 16 | Club Ajedrez Binéfar | |||
1 | Chiné Miguel Ángel | 1972 | 0 : 1 | Faro Alberto | 1970 | |||
2 | Chesa Aurelio | 1926 | 0 : 1 | Saura José Luis | 1842 | |||
3 | Cabós Jaime | 1880 | 1 : 0 | García Jesús | 1815 | |||
4 | Navarro Pellicer Antonio | 1863 | 0 : 1 | Bayona José María | 1765 | |||
5 | Navarro Royes Antonio | 1684 | 0 : 1 | Ariño Federico | 1704 | |||
6 | Noria Aleix | 1554 | 1 : 0 | Tierno Néstor | 1581 | |||
7 | Nikolov Lyuben | 1500 | ½ : ½ | Herrera Daniel | 1500 | |||
8 | Begué Fernando | 1500 | 0 : 1 | Tierno Guillermo | 1500 | |||
2.8 | 17 | Casino Jaque | 6 - 2 | 18 | Monzón "B" | |||
1 | Cifuentes Roberto GM | 2514 | 1 : 0 | Jiménez Antonio | 1650 | |||
2 | Uldemolins Mateo | 1856 | 1 : 0 | Fredes Jorge | 1552 | |||
3 | Martín Fernando | 1561 | 0 : 1 | Garreta María | 1521 | |||
4 | De la Losa Carlos | 1539 | 1 : 0 | Barranco Fernado | 1505 | |||
5 | Abardía Ignacio | 1538 | 1 : 0 | Hidalgo Andrés | 1500 | |||
6 | Eizaguerri María | 1503 | 1 : 0 | Fredes José | 1500 | |||
7 | Eizaguerri Antonio | 1505 | 0 : 1 | García Dario | 1500 | |||
8 | Recreo Tomé Carlos | 1500 | 1 : 0 | Ardanuy Cristian | 1500 | |||
2.9 | 19 | Escuela Hidro-Nitro | 1½ - 6½ | 20 | Monzón "C" | |||
1 | Sanjuán Antonio | 1550 | 1 : 0 | Otín Alberto | 1550 | |||
2 | Navarrete Chema | 1500 | 0 : 1 | Mendoza Eusebio | 1500 | |||
3 | Farell Daniel | 1500 | 0 : 1 | Agudo Rafa | 1500 | |||
4 | Agudo Valeria | 1500 | ½ : ½ | González Sergio | 1500 | |||
5 | Sanclemente Viky | 1500 | 0 : 1 | Arrieta Steven | 1500 | |||
6 | Sánchez Esmeralda | 1500 | 0 : 1 | Mendoza Pedro | 1500 | |||
7 | Ordobás Marcos | 1500 | 0 : 1 | Pueyo Pacual | 1500 | |||
8 | Sanjuán Francho | 1500 | 0 : 1 | González Mario | 1500 | |||
2.10 | 11 | Escacs Montblanc | 6 - 2 | 15 | Conca de Barberà | |||
1 | Mateu Salvador | 1982 | 1 : 0 | Masalias Marc | 1846 | |||
2 | Maseras Gumersind | 1935 | 1 : 0 | Masalias Jaume | 1700 | |||
3 | Roset Joaquím | 1780 | 0 : 1 | Anca Sorin | 1700 | |||
4 | Llopis Enric | 1755 | 1 : 0 | Masalias Jordi | 1700 | |||
5 | Torres Antonio | 1750 | 0 : 1 | Manole Alex | 1700 | |||
6 | Cervelló Joel | 1750 | 1 : 0 | Moreno Joaquim | 1700 | |||
7 | Mateu Caminal Salvador | 1713 | 1 : 0 | Ribera José María | 1700 | |||
8 | Guasch Sergi | 1700 | 1 : 0 | Ribera Serni | 1700 | |||
IV Torneo Nacional de Ajedrez Amistad, III Memorial Enrique Playán 2012 | ||||||||
Ronda 3 | ||||||||
3.1 | 10 | ONCE | 1 - 7 | 1 | Conca de Barberà "A" | |||
1 | Laliena Luis | 2212 | 0 : 1 | Oms Josep GM | 2517 | |||
2 | Sanz Rubén | 1936 | 0 : 1 | Amigó Jordi | 2365 | |||
3 | Gayán Miguel Ángel | 1876 | 0 : 1 | Esplugas Vicens | 2289 | |||
4 | Landa Fco. Javier | 1866 | 0 : 1 | Ribera Josep | 2195 | |||
5 | Gimeno Fernando | 1857 | 0 : 1 | Llauna Salvador | 2092 | |||
6 | Soriano Manuel | 1705 | 1 : 0 | Amigó Joan | 1994 | |||
7 | Samper Julio Alfredo | 1604 | 0 : 1 | Moreno Eduard | 1949 | |||
8 | Soriano Adolfo | 1529 | 0 : 1 | García Cayetano | 1884 | |||
3.2 | 12 | Monzón "A" | 4 - 4 | 8 | Stadium Casablanca | |||
1 | Rodríguez José Manuel | 1923 | 1 : 0 | Hernando Antonio | 2205 | |||
2 | Rodríguez Manuel | 1873 | ½ : ½ | Juberías Santiago | 2017 | |||
3 | Garreta Blas | 1872 | 0 : 1 | Cebollada Raúl | 1998 | |||
4 | Monter Juan | 1820 | 1 : 0 | Calvo José Mº | 1901 | |||
5 | Ocabo Pedro Aristides | 1807 | 0 : 1 | Calvo Jorge | 1760 | |||
6 | Sanromán Julián | 1788 | 0 : 1 | Zambrana Ramiro | 1753 | |||
7 | Sanclemente Ángel | 1743 | 1 : 0 | Gracia Asun | 1592 | |||
8 | Rodríguez Kevin | 1544 | ½ : ½ | Moreno Juan | 1515 | |||
3.3 | 9 | Almenar-Benavent | ½ - 7½ | 4 | Club Atletismo Huesca | |||
1 | Sanuy Albert | 2073 | 0 : 1 | Salamero Fernando | 2123 | |||
2 | Biosca Jordi | 2005 | 0 : 1 | Molina German | 2082 | |||
3 | Mas Oriol | 2000 | ½ : ½ | Bellosta Pablo | 2050 | |||
4 | Ruiz Lluis | 1900 | 0 : 1 | Gella Ángel | 2040 | |||
5 | Llobera Josep M. | 1880 | 0 : 1 | Gella Diego | 2034 | |||
6 | Serna Salvador | 1850 | 0 : 1 | Pérez José Joaquín | 1919 | |||
7 | Lorenzo Antonio | 1501 | 0 : 1 | Gómez Rodolfo | 1790 | |||
8 | González Estella | 1500 | 0 : 1 | Vinué Antonio | 1636 | |||
3.4 | 6 | Agrupación Artística Aragonesa | 3½ - 4½ | 3 | Rey Ardid - Mequinenza | |||
1 | Remiro Fernando MF | 2252 | ½ : ½ | Gabarró Ramón | 2241 | |||
2 | Mimbela Miguel Ángel | 2214 | 0 : 1 | Alba Josep | 2050 | |||
3 | Mimbela Luis | 2140 | 1 : 0 | Palau Albert | 2038 | |||
4 | Martínez Juan | 1836 | 0 : 1 | Giménez Pablo | 1929 | |||
5 | Manguez José Luis | 1669 | 0 : 1 | Rodríguez Julián | 1918 | |||
6 | Manguez Andrés | 1669 | 1 : 0 | Pi Miguel | 1772 | |||
7 | Burillo Amelia | 1589 | 0 : 1 | Gabarró Xavier | 1700 | |||
8 | Subira Óscar | 1565 | 1 : 0 | Fredes José María | 1500 | |||
3.5 | 7 | C.A. Sabiñanigo | 4½ - 3½ | 16 | Club Ajedrez Binéfar | |||
1 | Soriano Ignacio | 2145 | 1 : 0 | Faro Alberto | 1970 | |||
2 | Ainsa Ignacio | 2048 | 0 : 1 | Saura José Luis | 1842 | |||
3 | García Jorge | 1926 | 1 : 0 | García Jesús | 1815 | |||
4 | Avellanas José | 1899 | 1 : 0 | Bayona José María | 1765 | |||
5 | Ara Javier | 1860 | 0 : 1 | Ariño Federico | 1704 | |||
6 | López Gabriel | 1828 | 0 : 1 | Tierno Néstor | 1581 | |||
7 | Paño Ernesto | 1560 | ½ : ½ | Herrera Daniel | 1500 | |||
8 | Climente José Luis | 1530 | 1 : 0 | Tierno Guillermo | 1500 | |||
3.6 | 5 | L'Aurora-Estadilla | 5½ - 2½ | 17 | Casino Jaque | |||
1 | Martínez Javier | 2265 | ½ : ½ | Cifuentes Roberto GM | 2514 | |||
2 | Güetas Hugo | 2161 | ½ : ½ | Uldemolins Mateo | 1856 | |||
3 | Pellicer José Luis | 2051 | 1 : 0 | Martín Fernando | 1561 | |||
4 | Landa Victor | 1943 | ½ : ½ | De la Losa Carlos | 1539 | |||
5 | Palacián Javier | 1818 | 0 : 1 | Abardía Ignacio | 1538 | |||
6 | Pellicer Miguel | 1727 | 1 : 0 | Eizaguerri María | 1503 | |||
7 | Rodríguez Óscar | 1638 | 1 : 0 | Recreo Tomé Carlos | 1500 | |||
8 | Coronas Luis | 1630 | 1 : 0 | Recreo Torralba Carlos | 1500 | |||
3.7 | 20 | Monzón "C" | 2 - 6 | 13 | Club Escacs Lleida | |||
1 | Otín Alberto | 1550 | 0 : 1 | Solé Edgar | 1886 | |||
2 | Mendoza Eusebio | 1500 | 0 : 1 | Solé Ferrán | 1846 | |||
3 | Agudo Rafa | 1500 | 0 : 1 | Calderó Jordi | 1817 | |||
4 | González Sergio | 1500 | 0 : 1 | Botiguer Gerard | 1750 | |||
5 | Arrieta Steven | 1500 | 1 : 0 | Sole Joan | 1732 | |||
6 | Mendoza Pedro | 1500 | 0 : 1 | Amorós Josep | 1723 | |||
7 | Pueyo Pacual | 1500 | 0 : 1 | Noria Eric | 1700 | |||
8 | González Mario | 1500 | 1 : 0 | Canales Albert | 1700 | |||
3.8 | 2 | Mollerusa | 6½ - 1½ | 11 | Escacs Montblanc | |||
1 | Ribera Jaume | 2177 | 1 : 0 | Mateu Salvador | 1982 | |||
2 | Lacasa Santos | 2023 | 0 : 1 | Maseras Gumersind | 1935 | |||
3 | Domenech Pere | 1984 | 1 : 0 | Roset Joaquím | 1780 | |||
4 | Andres Josep Mª | 1979 | 1 : 0 | Llopis Enric | 1755 | |||
5 | Maderal Josep | 1966 | 1 : 0 | Torres Antonio | 1750 | |||
6 | García Carlos | 1941 | ½ : ½ | Cervelló Joel | 1750 | |||
7 | Rubio Josep Mª | 1917 | 1 : 0 | Mateu Caminal Salvador | 1713 | |||
8 | Coria Pedro | 1895 | 1 : 0 | Guasch Sergi | 1700 | |||
3.9 | 18 | Monzón "B" | 4 - 4 | 14 | Club Ajedrez Fraga | |||
1 | Jiménez Antonio | 1650 | 0 : 1 | Chiné Miguel Ángel | 1972 | |||
2 | Fredes Jorge | 1552 | 1 : 0 | Chesa Aurelio | 1926 | |||
3 | Garreta María | 1521 | 1 : 0 | Cabós Jaime | 1880 | |||
4 | Barranco Fernado | 1505 | 0 : 1 | Navarro Pellicer Antonio | 1863 | |||
5 | Hidalgo Andrés | 1500 | 1 : 0 | Navarro Royes Antonio | 1684 | |||
6 | Fredes José | 1500 | 1 : 0 | Noria Aleix | 1554 | |||
7 | García Dario | 1500 | 0 : 1 | Nikolov Lyuben | 1500 | |||
8 | Ardanuy Cristian | 1500 | 0 : 1 | Begué Fernando | 1500 | |||
3.10 | 15 | Conca de Barberà | 4½ - 3½ | 19 | Escuela Hidro-Nitro | |||
1 | Masalias Marc | 1846 | 1 : 0 | Sanjuán Antonio | 1550 | |||
2 | Amigó Marta | 1784 | 0 : 1 | Navarrete Chema | 1500 | |||
3 | Masalias Jaume | 1700 | ½ : ½ | Farell Daniel | 1500 | |||
4 | Anca Sorin | 1700 | 1 : 0 | Agudo Valeria | 1500 | |||
5 | Manole Alex | 1700 | 1 : 0 | Sanclemente Viky | 1500 | |||
6 | Anca Flavius | 1700 | 0 : 1 | Sánchez Esmeralda | 1500 | |||
7 | Moreno Joaquim | 1700 | 1 : 0 | Ordobás Marcos | 1500 | |||
8 | Ribera Serni | 1700 | 0 : 1 | Sanjuán Francho | 1500 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario