RESULTADOS IV TONEO MEMORIAL ENRIQUE PLAYAN
| IV Torneo Nacional de Ajedrez Amistad, III Memorial Enrique Playán 2012 | |
| | | | | | | | |
| Clasificación final tras ronda 7 | | | | | | | |
| (sin incluir puntos por incomparecencia), ordenado respecto a Puntos, Performance) | | | | |
| | | | | | | | |
| Rank | Nombre | Elo | Tipo | Equipo | Pts. | Rp | | |
| 1 | Oms Josep GM | 2517 | | Conca de Barberà "A" | 7 | 2842 | | |
| 2 | Moreno Eduard | 1949 | | Conca de Barberà "A" | 7 | 2364 | | |
| 3 | Climente José Luis | 1530 | | C.A. Sabiñanigo | 7 | 2271 | | |
| 4 | Amigó Jordi | 2365 | | Conca de Barberà "A" | 6½ | 2479 | | |
| 5 | Cebollada Raúl | 1998 | | Stadium Casablanca | 6½ | 2353 | | |
| 6 | Sanclemente Ángel | 1743 | | Monzón "A" | 6½ | 2080 | | |
| 7 | Mimbela Luis | 2140 | | Agrupación Artística Aragonesa | 6 | 2316 | | |
| 8 | Ribera Josep | 2195 | | Conca de Barberà "A" | 6 | 2212 | | |
| 9 | Llauna Salvador | 2092 | | Conca de Barberà "A" | 6 | 2160 | | |
| 10 | Giménez Pablo | 1929 | | Rey Ardid - Mequinenza | 6 | 2106 | | |
| 11 | Pellicer Miguel | 1727 | -16 | L'Aurora-Estadilla | 6 | 2096 | | |
| 12 | Pérez José Joaquín | 1919 | | Club Atletismo Huesca | 6 | 2059 | | |
| 13 | Subira Óscar | 1565 | | Agrupación Artística Aragonesa | 6 | 1948 | | |
| 14 | Cifuentes Roberto GM | 2514 | | Casino Jaque | 5½ | 2292 | | |
| 15 | Hernando Antonio | 2205 | | Stadium Casablanca | 5½ | 2267 | | |
| 16 | Esplugas Vicens | 2289 | | Conca de Barberà "A" | 5½ | 2202 | | |
| 17 | Gella Ángel | 2040 | | Club Atletismo Huesca | 5½ | 2159 | | |
| 18 | Maseras Gumersind | 1935 | | Escacs Montblanc | 5½ | 2067 | | |
| 19 | Ruiz Lluis | 1900 | | Almenar-Benavent | 5½ | 1934 | | |
| 20 | Gabarró Xavier | 1700 | -16 | Rey Ardid - Mequinenza | 5½ | 1897 | | |
| 21 | Coronas Luis | 1630 | | L'Aurora-Estadilla | 5½ | 1892 | | |
| 22 | Nikolov Lyuben | 1500 | | Club Ajedrez Fraga | 5½ | 1824 | | |
| 23 | Remiro Fernando MF | 2252 | | Agrupación Artística Aragonesa | 5 | 2323 | | |
| 24 | Mimbela Miguel Ángel | 2214 | | Agrupación Artística Aragonesa | 5 | 2194 | | |
| 25 | Saura José Luis | 1842 | | Club Ajedrez Binéfar | 5 | 2098 | | |
| 26 | Gella Diego | 2034 | | Club Atletismo Huesca | 5 | 1981 | | |
| 27 | Bayona José María | 1765 | | Club Ajedrez Binéfar | 5 | 1976 | | |
| 28 | Gimeno Fernando | 1857 | | ONCE | 5 | 1966 | | |
| 29 | Garreta María | 1521 | -16 | Monzón "B" | 5 | 1943 | | |
| 30 | Maderal Josep | 1966 | | Mollerusa | 5 | 1932 | | |
| 31 | Calvo Jorge | 1760 | -16 | Stadium Casablanca | 5 | 1928 | | |
| 32 | Rodríguez Óscar | 1638 | | L'Aurora-Estadilla | 5 | 1873 | | |
| 33 | Zambrana Ramiro | 1753 | -16 | Stadium Casablanca | 5 | 1873 | | |
| 34 | Rubio Josep Mª | 1917 | | Mollerusa | 5 | 1821 | | |
| 35 | Samper Julio Alfredo | 1604 | | ONCE | 5 | 1812 | | |
| 36 | Gómez Rodolfo | 1790 | | Club Atletismo Huesca | 5 | 1783 | | |
| 37 | Noria Eric | 1700 | -16 | Club Escacs Lleida | 5 | 1752 | | |
| 38 | Begué Fernando | 1500 | | Club Ajedrez Fraga | 5 | 1712 | | |
| 39 | Soriano Ignacio | 2145 | | C.A. Sabiñanigo | 4½ | 2244 | | |
| 40 | Güetas Hugo | 2161 | | L'Aurora-Estadilla | 4½ | 2117 | | |
| 41 | Alba Josep | 2050 | | Rey Ardid - Mequinenza | 4½ | 2018 | | |
| 42 | Gayán Miguel Ángel | 1876 | | ONCE | 4½ | 1986 | | |
| 43 | Palau Albert | 2038 | | Rey Ardid - Mequinenza | 4½ | 1973 | | |
| 44 | Calderó Jordi | 1817 | -16 | Club Escacs Lleida | 4½ | 1945 | | |
| 45 | Fredes Jorge | 1552 | -16 | Monzón "B" | 4½ | 1944 | | |
| 46 | Biosca Jordi | 2005 | | Almenar-Benavent | 4½ | 1888 | | |
| 47 | Ocabo Pedro Aristides | 1807 | | Monzón "A" | 4½ | 1879 | | |
| 48 | Navarro Pellicer Antonio | 1863 | | Club Ajedrez Fraga | 4½ | 1868 | | |
| 49 | Soriano Manuel | 1705 | -16 | ONCE | 4½ | 1851 | | |
| 50 | Mas Oriol | 2000 | | Almenar-Benavent | 4½ | 1834 | | |
| 51 | García Cayetano | 1884 | | Conca de Barberà "A" | 4½ | 1743 | | |
| 52 | Rodríguez Kevin | 1544 | -16 | Monzón "A" | 4½ | 1703 | | |
| 53 | Laliena Luis | 2212 | | ONCE | 4 | 2201 | | |
| 54 | Ribera Jaume | 2177 | | Mollerusa | 4 | 2126 | | |
| 55 | Juberías Santiago | 2017 | | Stadium Casablanca | 4 | 2023 | | |
| 56 | Solé Edgar | 1886 | -16 | Club Escacs Lleida | 4 | 1999 | | |
| 57 | Solé Ferrán | 1846 | -16 | Club Escacs Lleida | 4 | 1935 | | |
| 58 | García Jorge | 1926 | | C.A. Sabiñanigo | 4 | 1923 | | |
| 59 | Sanjuán Antonio | 1550 | | Escuela Hidro-Nitro | 4 | 1901 | | |
| 60 | Avellanas José | 1899 | | C.A. Sabiñanigo | 4 | 1878 | | |
| 61 | Andres Josep Mª | 1979 | | Mollerusa | 4 | 1877 | | |
| 62 | Manguez Andrés | 1669 | -16 | Agrupación Artística Aragonesa | 4 | 1871 | | |
| 63 | Llopis Enric | 1755 | | Escacs Montblanc | 4 | 1827 | | |
| 64 | Ariño Federico | 1704 | | Club Ajedrez Binéfar | 4 | 1806 | | |
| 65 | Sanromán Julián | 1788 | | Monzón "A" | 4 | 1796 | | |
| 66 | Arrieta Steven | 1500 | -16 | Monzón "C" | 4 | 1779 | | |
| 67 | Hidalgo Andrés | 1500 | -16 | Monzón "B" | 4 | 1758 | | |
| 68 | Cervelló Joel | 1750 | -16 | Escacs Montblanc | 4 | 1745 | | |
| 69 | Serna Salvador | 1850 | | Almenar-Benavent | 4 | 1707 | | |
| 70 | Tierno Guillermo | 1500 | -16 | Club Ajedrez Binéfar | 4 | 1655 | | |
| 71 | González Mario | 1500 | -16 | Monzón "C" | 4 | 1640 | | |
| 72 | Moreno Joaquim | 1700 | -16 | Conca de Barberà | 4 | 1606 | | |
| 73 | Gabarró Ramón | 2241 | | Rey Ardid - Mequinenza | 3½ | 2176 | | |
| 74 | Mateu Salvador | 1982 | | Escacs Montblanc | 3½ | 1940 | | |
| 75 | Pellicer José Luis | 2051 | | L'Aurora-Estadilla | 3½ | 1924 | | |
| 76 | Landa Fco. Javier | 1866 | | ONCE | 3½ | 1854 | | |
| 77 | Abardía Ignacio | 1538 | | Casino Jaque | 3½ | 1792 | | |
| 78 | Amigó Joan | 1994 | | Conca de Barberà "A" | 3½ | 1791 | | |
| 79 | Eizaguerri María | 1503 | | Casino Jaque | 3½ | 1747 | | |
| 80 | Rodríguez Julián | 1918 | | Rey Ardid - Mequinenza | 3½ | 1729 | | |
| 81 | García Carlos | 1941 | | Mollerusa | 3½ | 1716 | | |
| 82 | López Gabriel | 1828 | | C.A. Sabiñanigo | 3½ | 1693 | | |
| 83 | Llobera Josep M. | 1880 | | Almenar-Benavent | 3½ | 1681 | | |
| 84 | Salamero Fernando | 2123 | | Club Atletismo Huesca | 3 | 2149 | | |
| 85 | Molina German | 2082 | | Club Atletismo Huesca | 3 | 2033 | | |
| 86 | Bellosta Pablo | 2050 | | Club Atletismo Huesca | 3 | 1983 | | |
| 87 | Lacasa Santos | 2023 | | Mollerusa | 3 | 1926 | | |
| 88 | Ainsa Ignacio | 2048 | | C.A. Sabiñanigo | 3 | 1899 | | |
| 89 | Masalias Marc | 1846 | -16 | Conca de Barberà | 3 | 1891 | | |
| 90 | Domenech Pere | 1984 | | Mollerusa | 3 | 1872 | | |
| 91 | Garreta Blas | 1872 | | Monzón "A" | 3 | 1868 | | |
| 92 | Landa Victor | 1943 | | L'Aurora-Estadilla | 3 | 1830 | | |
| 93 | Calvo José Mº | 1901 | | Stadium Casablanca | 3 | 1794 | | |
| 94 | De la Losa Carlos | 1539 | | Casino Jaque | 3 | 1786 | | |
| 95 | Mendoza Eusebio | 1500 | | Monzón "C" | 3 | 1785 | | |
| 96 | Cabós Jaime | 1880 | | Club Ajedrez Fraga | 3 | 1749 | | |
| 97 | Ara Javier | 1860 | | C.A. Sabiñanigo | 3 | 1723 | | |
| 98 | Navarro Royes Antonio | 1684 | | Club Ajedrez Fraga | 3 | 1680 | | |
| 99 | Amorós Josep | 1723 | -16 | Club Escacs Lleida | 3 | 1674 | | |
| 100 | Noria Aleix | 1554 | | Club Ajedrez Fraga | 3 | 1640 | | |
| 101 | Fredes José | 1500 | -16 | Monzón "B" | 3 | 1627 | | |
| 102 | Mateu Caminal Salvador | 1713 | | Escacs Montblanc | 3 | 1602 | | |
| 103 | Soriano Adolfo | 1529 | | ONCE | 3 | 1592 | | |
| 104 | Guasch Sergi | 1700 | | Escacs Montblanc | 3 | 1590 | | |
| 105 | García Dario | 1500 | -16 | Monzón "B" | 3 | 1587 | | |
| 106 | Herrera Daniel | 1500 | -16 | Club Ajedrez Binéfar | 3 | 1574 | | |
| 107 | Coria Pedro | 1895 | | Mollerusa | 3 | 1549 | | |
| 108 | González Estella | 1500 | | Almenar-Benavent | 3 | 1529 | | |
| 109 | Canales Albert | 1700 | -16 | Club Escacs Lleida | 3 | 1508 | | |
| 110 | Rodríguez José Manuel | 1923 | | Monzón "A" | 2½ | 1977 | | |
| 111 | Uldemolins Mateo | 1856 | | Casino Jaque | 2½ | 1920 | | |
| 112 | Sanz Rubén | 1936 | | ONCE | 2½ | 1877 | | |
| 113 | Rodríguez Manuel | 1873 | | Monzón "A" | 2½ | 1862 | | |
| 114 | Chiné Miguel Ángel | 1972 | | Club Ajedrez Fraga | 2½ | 1844 | | |
| 115 | Monter Juan | 1820 | | Monzón "A" | 2½ | 1814 | | |
| 116 | Palacián Javier | 1818 | | L'Aurora-Estadilla | 2½ | 1724 | | |
| 117 | Agudo Rafa | 1500 | | Monzón "C" | 2½ | 1691 | | |
| 118 | Eizaguerri Antonio | 1505 | | Casino Jaque | 2½ | 1549 | | |
| 119 | Manole Alex | 1700 | -16 | Conca de Barberà | 2½ | 1534 | | |
| 120 | Moreno Juan | 1515 | | Stadium Casablanca | 2½ | 1452 | | |
| 121 | Aribau Miguel Ángel | 2157 | | Rey Ardid - Mequinenza | 2 | 1950 | | |
| 122 | Faro Alberto | 1970 | | Club Ajedrez Binéfar | 2 | 1883 | | |
| 123 | Sanuy Albert | 2073 | | Almenar-Benavent | 2 | 1795 | | |
| 124 | Martínez Juan | 1836 | | Agrupación Artística Aragonesa | 2 | 1789 | | |
| 125 | Martín Fernando | 1561 | | Casino Jaque | 2 | 1729 | | |
| 126 | Botiguer Gerard | 1750 | -16 | Club Escacs Lleida | 2 | 1640 | | |
| 127 | Barranco Fernado | 1505 | -16 | Monzón "B" | 2 | 1599 | | |
| 128 | Sole Joan | 1732 | | Club Escacs Lleida | 2 | 1596 | | |
| 129 | Torres Antonio | 1750 | | Escacs Montblanc | 2 | 1593 | | |
| 130 | Recreo Tomé Carlos | 1500 | | Casino Jaque | 2 | 1592 | | |
| 131 | Lorenzo Antonio | 1501 | | Almenar-Benavent | 2 | 1545 | | |
| 132 | Anca Sorin | 1700 | | Conca de Barberà | 2 | 1541 | | |
| 133 | Ribera José María | 1700 | -16 | Conca de Barberà | 2 | 1497 | | |
| 134 | Paño Ernesto | 1560 | | C.A. Sabiñanigo | 2 | 1485 | | |
| 135 | Pueyo Pacual | 1500 | -16 | Monzón "C" | 2 | 1445 | | |
| 136 | Ardanuy Cristian | 1500 | -16 | Monzón "B" | 2 | 1435 | | |
| 137 | Vinué Antonio | 1636 | | Club Atletismo Huesca | 2 | 1431 | | |
| 138 | Inglán Fernando | 2115 | | L'Aurora-Estadilla | 2 | 0 | | |
| 139 | Tierno Roberto | 1679 | | Club Ajedrez Binéfar | 2 | 0 | | |
| 140 | Martínez Javier | 2265 | | L'Aurora-Estadilla | 1½ | 2116 | | |
| 141 | Tierno Néstor | 1581 | -16 | Club Ajedrez Binéfar | 1½ | 1590 | | |
| 142 | González Sergio | 1500 | | Monzón "C" | 1½ | 1532 | | |
| 143 | Farell Daniel | 1500 | | Escuela Hidro-Nitro | 1½ | 1503 | | |
| 144 | Jiménez Antonio | 1650 | | Monzón "B" | 1 | 1718 | | |
| 145 | Manguez José Luis | 1669 | | Agrupación Artística Aragonesa | 1 | 1588 | | |
| 146 | Chesa Aurelio | 1926 | | Club Ajedrez Fraga | 1 | 1545 | | |
| 147 | Fredes José María | 1500 | | Rey Ardid - Mequinenza | 1 | 1543 | | |
| 148 | Roset Joaquím | 1780 | | Escacs Montblanc | 1 | 1494 | | |
| 149 | Navarrete Chema | 1500 | | Escuela Hidro-Nitro | 1 | 1472 | | |
| 150 | Burillo Amelia | 1589 | | Agrupación Artística Aragonesa | 1 | 1433 | | |
| 151 | Masalias Jordi | 1700 | -16 | Conca de Barberà | 1 | 1411 | | |
| 152 | Recreo Torralba Carlos | 1500 | | Casino Jaque | 1 | 1397 | | |
| 153 | Pi Miguel | 1772 | | Rey Ardid - Mequinenza | 1 | 1383 | | |
| 154 | Mendoza Pedro | 1500 | -16 | Monzón "C" | 1 | 1374 | | |
| 155 | Sánchez Esmeralda | 1500 | -16 | Escuela Hidro-Nitro | 1 | 1363 | | |
| 156 | Anca Flavius | 1700 | -16 | Conca de Barberà | 1 | 1323 | | |
| 157 | Gracia Asun | 1592 | | Stadium Casablanca | 1 | 1300 | | |
| 158 | Ordobás Marcos | 1500 | -16 | Escuela Hidro-Nitro | 1 | 1279 | | |
| 159 | Sanjuán Francho | 1500 | -16 | Escuela Hidro-Nitro | 1 | 1277 | | |
| 160 | Masalias Jaume | 1700 | | Conca de Barberà | ½ | 1381 | | |
| 161 | Agudo Valeria | 1500 | -16 | Escuela Hidro-Nitro | ½ | 1274 | | |
| 162 | Otín Alberto | 1550 | | Monzón "C" | 0 | 1255 | | |
| 163 | García Jesús | 1815 | | Club Ajedrez Binéfar | 0 | 1188 | | |
| 164 | Sanclemente Viky | 1500 | -16 | Escuela Hidro-Nitro | 0 | 1004 | | |
| 165 | Ribera Serni | 1700 | -16 | Conca de Barberà | 0 | 890 | | |
| 166 | Amigó Marta | 1784 | | Conca de Barberà | 0 | 0 | | |
| 167 | Bueno Rafael | 1593 | | ONCE | 0 | 0 | | |
| 168 | Florís Elena | 1500 | | Casino Jaque | 0 | 0 | | |
| 169 | Giménez Alfonso | 1688 | | Monzón "A" | 0 | 0 | | |
| 170 | Ros Olga | 1500 | | Almenar-Benavent | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | | | |
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ (113), 06.09.2008 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| IV Torneo Nacional de Ajedrez Amistad, III Memorial Enrique Playán 2012 | |
| | | | | | | | | | | |
| Clasificación Final | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP | | | | |
| 1 | Conca de Barberà "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 12 | | | | |
| 2 | L'Aurora-Estadilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 33½ | 9 | | | | |
| 3 | Stadium Casablanca | 7 | 4 | 2 | 1 | 32½ | 10 | | | | |
| 4 | Club Atletismo Huesca | 7 | 3 | 3 | 1 | 32½ | 9 | | | | |
| 5 | ONCE | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 10 | | | | |
| 6 | Rey Ardid - Mequinenza | 7 | 3 | 2 | 2 | 31½ | 8 | | | | |
| 7 | C.A. Sabiñanigo | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 9 | | | | |
| 8 | Mollerusa | 7 | 3 | 1 | 3 | 30½ | 7 | | | | |
| 9 | Agrupación Artística Aragonesa | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 9 | | | | |
| 10 | Monzón "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 8 | | | | |
| 11 | Almenar-Benavent | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 6 | | | | |
| 12 | Club Escacs Lleida | 7 | 4 | 0 | 3 | 27½ | 8 | | | | |
| 13 | Club Ajedrez Fraga | 7 | 2 | 2 | 3 | 27½ | 6 | | | | |
| 14 | Club Ajedrez Binéfar | 7 | 2 | 1 | 4 | 26½ | 5 | | | | |
| 15 | Escacs Montblanc | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 7 | | | | |
| 16 | Casino Jaque | 7 | 3 | 0 | 4 | 25½ | 6 | | | | |
| 17 | Monzón "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 24½ | 5 | | | | |
| 18 | Monzón "C" | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | | | | |
| 19 | Conca de Barberà | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 4 | | | | |
| 20 | Escuela Hidro-Nitro | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | | |
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ (113), 06.09.2008 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
tttttt
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario