23 EQUIPOS, 220 jugadores son las cifras totales de este campeonato.son números que se escapan de cualquier campeonato. nos convierten en el segundo torneo de la geografía aragonesa después del torneo de benasque con casi 400 participantes.
De los ocho equipos de división de honor participaron 6 fallando solo ibercaja y Jaime casas.
Se vieron grandes maestros del tablero como Roberto Cifuentes,Josep Oms,Diego Adla,Diego del rey,Wilson,Fernado lopez,Davis Lana,...todos en cabeza de sus respectivos equipos defendiendo sus colores con pasión y deportividad.
Todo un lujo contar con la participación de 23 equipos se echo de menos a equipos como Sabadell librándonos del duelo de lujo Stadium _Sabadell campeón de Aragón-Catalunya que había despertado gran interés.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | Stadium Casablanca | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 51.5 | 0 | 265.0 | 288.50 |
2 | 3 | Monzon A | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 48.5 | 0 | 258.0 | 235.50 |
3 | 5 | Agrupacion | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38.0 | 0 | 278.5 | 210.00 |
4 | 8 | Balaguer | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 40.0 | 0 | 254.5 | 151.00 |
5 | 2 | El Olivar | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 37.5 | 0 | 286.0 | 178.00 |
6 | 11 | Binefar | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 37.0 | 2 | 256.5 | 148.50 |
7 | 10 | Casino Jaque | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 37.0 | 0 | 263.0 | 164.50 |
8 | 16 | Mollerusa | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 37.5 | 0 | 224.0 | 133.25 |
9 | 22 | Escacs Lleida A | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 38.0 | 0 | 202.0 | 71.00 |
10 | 13 | Ivars d´Urgell | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 35.5 | 0 | 223.0 | 108.00 |
11 | 4 | Aurora Estadilla | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 32.5 | 0 | 274.0 | 122.50 |
12 | 18 | Balafia | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 32.0 | 0 | 205.5 | 76.00 |
13 | 6 | Marcos Frechin | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31.5 | 0 | 281.0 | 133.00 |
14 | 12 | Fraga | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30.0 | 2 | 244.0 | 133.00 |
15 | 17 | Monzon B | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30.0 | 0 | 245.0 | 95.00 |
16 | 7 | Sabiñanigo | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 35.5 | 0 | 222.5 | 84.75 |
17 | 15 | Casino Sariñena | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31.5 | 0 | 217.5 | 55.25 |
18 | 9 | Mequinenza | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 29.0 | 0 | 254.5 | 100.25 |
19 | 14 | ONCE C.A. Aragon | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 23.5 | 0 | 265.0 | 121.25 |
20 | 21 | Escacs Lleida C | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27.5 | 0 | 202.0 | 37.00 |
21 | 20 | Binaced | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27.5 | 0 | 228.0 | 30.50 |
22 | 19 | Hidro Nitro Monzon | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 21.0 | 0 | 213.0 | 16.00 |
23 | 23 | Escacs Lleida B | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16.0 | 0 | 225.0 | 0.00 |
24 | 24 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 168.0 | 0.00 |
STADIUM CASABLANCA gran vencedor del torneo Monzón A segundo ,Agrupación,Balaguer y el olivar fueron los lugares privilegiados del pódium.
A nivel individual este año se ha introducido la categoría sub 12, además del trofeo carlos san jose cat.sub 16 y trofeo LUIS inglan cat. absoluta.
seguiría hasta 220 jugadores
como curiosidad Paco milla gano 3 cat. absoluta aunque jugo 7 partidas al descansar en la otra también le cuenta como ganada , por tanto gana a willson por medio punto.
sub 12
campeón guerau mesegue escacs Lleida, maria eizaguirre de casino jaque y aunque se le dio a ferran sole el 3 puesto hubo una reclamación y realmente le corresponde a marta vallejo del marcos frechin.
sub 16
campeón pablo goñi de stadium Casablanca, segundo chueca de stadium Casablanca, 3
absoluta
campeón ramiro Zambrana stadium Casablanca,2 pau nieto del Balaguer, 3 paco milla jugador del monzon que jugo con el casino sariñena.
Clasificación Final después de 8 rondas
No. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. |
1 | Zambrana Petisme Ramiro | 1836 | Stadium Casablanca | 8.0 | 8 | 100.0 | 6 |
2 | Nieto Badia Pau | 1488 | Balaguer | 8.0 | 8 | 100.0 | 8 |
3 | Hernando Garcia Antonio | 2176 | El Olivar | 7.5 | 8 | 93.8 | 3 |
4 | Goni Navarro Pablo | 1718 | Stadium Casablanca | 7.5 | 8 | 93.8 | 7 |
5 | Milla Francisco | 0 | Casino Sariñena | 7.0 | 7 | 100.0 | 8 |
6 | Oms Pallisse Josep | 2497 | Monzon A | 7.0 | 8 | 87.5 | 1 |
7 | Lopez Gracia Fernando | 2367 | Stadium Casablanca | 7.0 | 8 | 87.5 | 2 |
8 | Garcia Fernandez Javier | 2093 | Sabiñanigo | 7.0 | 8 | 87.5 | 2 |
9 | Llacuna Cufi Salvador | 1985 | Monzon A | 7.0 | 8 | 87.5 | 4 |
10 | Garreta Crespo Blas | 1859 | Monzon A | 7.0 | 8 | 87.5 | 5 |
11 | Chueca Lorente Javier | 1872 | Stadium Casablanca | 7.0 | 8 | 87.5 | 5 |
12 | Font Moreno Santi | 1495 | Balaguer | 7.0 | 8 | 87.5 | 7 |
13 | Bru Rullo Llatzer | 2135 | Monzon A | 6.5 | 8 | 81.3 | 2 |
14 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1895 | Aurora Estadilla | 6.5 | 8 | 81.3 | 4 |
15 | Cifuentes Parada Roberto | 2463 | Casino Jaque | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 |
16 | Masague Artero Guerau | 0 | Escacs Lleida A | 6.0 | 7 | 85.7 | 6 |
17 | Agustin De Dios Adrian | 1500 | Fraga | 6.0 | 7 | 85.7 | 7 |
18 | Adla Diego | 2498 | Stadium Casablanca | 6.0 | 8 | 75.0 | 1 |
19 | Lana Rodriguez David | 2263 | Agrupacion | 6.0 | 8 | 75.0 | 1 |
20 | Del Rey Diego | 2388 | El Olivar | 6.0 | 8 | 75.0 | 1 |
21 | Remiro Juste Fernando Jose | 2248 | Agrupacion | 6.0 | 8 | 75.0 | 2 |
22 | Quintin Navarro Alberto | 2228 | Stadium Casablanca | 6.0 | 8 | 75.0 | 3 |
23 | Mimbela Lopez Luis | 2139 | Agrupacion | 6.0 | 8 | 75.0 | 3 |
24 | Rodon Balcells Jaume | 1863 | Mollerusa | 6.0 | 8 | 75.0 | 3 |
25 | Garcia Estruch Jorge | 1926 | Sabiñanigo | 6.0 | 8 | 75.0 | 3 |
26 | Garcia Valer Jesus | 1875 | Agrupacion | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 |
27 | Juberias Segura Santiago | 2023 | Stadium Casablanca | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 |
28 | Fortuny Profitos Jordi | 1797 | Balaguer | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 |
29 | Galve Guinea Alejandro | 1988 | El Olivar | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 |
30 | Rubio Rene Josep M. | 0 | Mollerusa | 6.0 | 8 | 75.0 | 4 |
31 | Ereza Vizcarra Fernando | 1599 | Casino Jaque | 6.0 | 8 | 75.0 | 5 |
32 | Climente Martinez Jose Luis | 1530 | Sabiñanigo | 6.0 | 8 | 75.0 | 5 |
33 | Subira Navarro Oscar | 1699 | Agrupacion | 6.0 | 8 | 75.0 | 6 |
34 | Sanclemente Aragues Angel | 1763 | Monzon A | 6.0 | 8 | 75.0 | 6 |
35 | Sarto Ramos Angel | 1963 | El Olivar | 6.0 | 8 | 75.0 | 6 |
36 | Ballarin Corvinos Jorge | 1639 | Binefar | 6.0 | 8 | 75.0 | 6 |
37 | Rosa Garcia Jesus | 1599 | Binefar | 6.0 | 8 | 75.0 | 7 |
38 | Gabarro Fontanet Xavier | 1502 | Ivars d´Urgell | 6.0 | 8 | 75.0 | 7 |
39 | Landa Galindo Victor | 1889 | Aurora Estadilla | 5.5 | 7 | 78.6 | 5 |
40 | Nicolov Lyuben | 0 | Fraga | 5.5 | 7 | 78.6 | 8 |
41 | Ribera Bazan Jose | 2112 | Monzon A | 5.5 | 8 | 68.8 | 3 |
42 | Uldemolins Nivela Mateo | 1872 | Casino Jaque | 5.5 | 8 | 68.8 | 3 |
43 | Eizaguerri Floris Maria | 1637 | Casino Jaque | 5.5 | 8 | 68.8 | 4 |
44 | Radostinov Rader Yordan | 1661 | Marcos Frechin | 5.5 | 8 | 68.8 | 5 |
45 | Sola Macia Arcadi | 1570 | Ivars d´Urgell | 5.5 | 8 | 68.8 | 6 |
46 | Lasierra Arceiz Javier | 1578 | ONCE C.A. Aragon | 5.5 | 8 | 68.8 | 6 |
47 | Sole Gonzalez Edgar | 1539 | Escacs Lleida A | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 |
48 | Palau Cabases Albert | 1961 | Mequinenza | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 |
49 | Ribera Pane Jaume | 2060 | Mollerusa | 5.0 | 8 | 62.5 | 1 |
50 | Ferrer Font Jordi | 1885 | Balaguer | 5.0 | 8 | 62.5 | 2 |
51 | Gargallo Serrano David | 1779 | Mequinenza | 5.0 | 8 | 62.5 | 4 |
52 | Casas Chine German | 1606 | Fraga | 5.0 | 8 | 62.5 | 5 |
53 | Serret Sangra Ramon | 1557 | Mollerusa | 5.0 | 8 | 62.5 | 5 |
54 | Rodriguez Moles Julian | 1737 | Mequinenza | 5.0 | 8 | 62.5 | 5 |
55 | Coria Gonzalez Pedro | 1784 | Mollerusa | 5.0 | 8 | 62.5 | 7 |
56 | Valios Blanco Xavier | 0 | Mollerusa | 5.0 | 8 | 62.5 | 8 |
57 | Nebot Vidal Antonio Jose | 1741 | Casino Sariñena | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 |
58 | Gabarro Sole Ramon | 2090 | Ivars d´Urgell | 4.5 | 8 | 56.3 | 1 |
59 | Palacios Latasa Elias | 2220 | El Olivar | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 |
60 | Alba Tarradelles Jose | 1888 | Mequinenza | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 |
61 | Giribet Cunat Joan Ramon | 1873 | Ivars d´Urgell | 4.5 | 8 | 56.3 | 2 |
62 | Fontanet Llobera Jose | 1705 | Ivars d´Urgell | 4.5 | 8 | 56.3 | 4 |
63 | Qurashvili Goga | 1621 | Ivars d´Urgell | 4.5 | 8 | 56.3 | 4 |
64 | Berenguer Milanes Josep | 1678 | Mequinenza | 4.5 | 8 | 56.3 | 6 |
65 | Vallejo Blasco Marta | 1585 | Marcos Frechin | 4.5 | 8 | 56.3 | 7 |
66 | De La Losa Casaus Carlos | 1579 | Casino Jaque | 4.5 | 8 | 56.3 | 7 |
67 | De Las Heras Valenzuela Junco | 1500 | Marcos Frechin | 4.5 | 8 | 56.3 | 8 |
68 | Cosialls Baz Daniel | 1690 | Balafia | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 |
69 | Vidaller De Pedro Leon | 1759 | Binefar | 4.0 | 6 | 66.7 | 3 |
70 | Hinojar Basa Alfonso | 2205 | Marcos Frechin | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 |
71 | Faro Perella Alberto | 1959 | Binefar | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 |
72 | Sole Pijuan Ferran | 1604 | Escacs Lleida A | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 |
73 | Subarroca Blanch Francesc | 1844 | Escacs Lleida C | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 |
74 | Caldero Lesan Jordi | 1556 | Escacs Lleida A | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 |
75 | Rodriguez Alegre Oscar | 1625 | Casino Sariñena | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 |
76 | Navarro Royes Antonio | 1665 | Fraga | 4.0 | 7 | 57.1 | 4 |
77 | Noria Bertran Eric | 0 | Escacs Lleida A | 4.0 | 7 | 57.1 | 6 |
78 | Hidalgo Garcia Andres | 1577 | Monzon A | 4.0 | 7 | 57.1 | 8 |
79 | Soriano Ascaso Ignacio | 2147 | Sabiñanigo | 4.0 | 8 | 50.0 | 1 |
80 | Gayan Carceller Miguel Angel | 1889 | ONCE C.A. Aragon | 4.0 | 8 | 50.0 | 1 |
81 | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1830 | Marcos Frechin | 4.0 | 8 | 50.0 | 3 |
82 | Amigo Cervello Juan | 1869 | Balaguer | 4.0 | 8 | 50.0 | 3 |
83 | Manguez Cambra Jose Luis | 1815 | Agrupacion | 4.0 | 8 | 50.0 | 5 |
84 | Higueras Martinez Raul | 1578 | ONCE C.A. Aragon | 4.0 | 8 | 50.0 | 5 |
85 | Ivanov Markov Dimitri | 1792 | Balaguer | 4.0 | 8 | 50.0 | 6 |
86 | Manguez Tomas Andres | 1650 | Agrupacion | 4.0 | 8 | 50.0 | 7 |
87 | Navarro Pellicer Antonio | 1871 | Fraga | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 |
88 | Garreta Nieto Maria | 1624 | Monzon B | 3.5 | 7 | 50.0 | 3 |
89 | Bernad Hector | 0 | Binaced | 3.5 | 7 | 50.0 | 6 |
90 | Sanjuan Perez Jose Antonio | 1594 | Monzon A | 3.5 | 7 | 50.0 | 7 |
91 | Coronas Cambra Luis | 1698 | Aurora Estadilla | 3.5 | 7 | 50.0 | 8 |
92 | Mendoza Barcia Pedro | 1500 | Monzon B | 3.5 | 7 | 50.0 | 8 |
93 | Ciriano Lamban Alejandro | 1890 | Marcos Frechin | 3.5 | 8 | 43.8 | 2 |
94 | Martin Bozas Fernando | 1583 | Casino Jaque | 3.5 | 8 | 43.8 | 6 |
95 | Bayona Bafaluy Jose Maria | 1804 | Binefar | 3.0 | 4 | 75.0 | 3 |
96 | Pardina Baile Martin | 1846 | Aurora Estadilla | 3.0 | 4 | 75.0 | 6 |
97 | Virgili Huguet Damia | 0 | Balafia | 3.0 | 4 | 75.0 | 8 |
98 | Sese Ibanez Alberto | 1707 | Binefar | 3.0 | 5 | 60.0 | 5 |
99 | De las Heras Martinez Daniel | 0 | Mequinenza | 3.0 | 5 | 60.0 | 7 |
100 | Citoler Serrat Adriano | 1975 | Binaced | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 |
101 | Virgili Sanroma Josep | 1824 | Balafia | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 |
102 | Calvo Mayayo Jose Maria | 1914 | Stadium Casablanca | 3.0 | 6 | 50.0 | 5 |
103 | Paul Cava Javier | 1700 | Escacs Lleida C | 3.0 | 7 | 42.9 | 1 |
104 | Felez Casedas Carlos | 1993 | Aurora Estadilla | 3.0 | 7 | 42.9 | 2 |
105 | Sole Chimeno Joan | 0 | Escacs Lleida C | 3.0 | 7 | 42.9 | 3 |
106 | Farell Reigal Daniel | 1507 | Hidro Nitro Monzon | 3.0 | 7 | 42.9 | 3 |
107 | Montagut Gonzalez Joan | 0 | Balafia | 3.0 | 7 | 42.9 | 3 |
108 | Barranco Mananet Fernando | 1566 | Monzon B | 3.0 | 7 | 42.9 | 4 |
109 | Berges Barrau Jorge | 1557 | Casino Sariñena | 3.0 | 7 | 42.9 | 4 |
110 | Amoros Armente Josep | 0 | Escacs Lleida A | 3.0 | 7 | 42.9 | 4 |
111 | Fredes Sin Jose | 1545 | Monzon B | 3.0 | 7 | 42.9 | 5 |
112 | Canales Ros Albert | 0 | Escacs Lleida A | 3.0 | 7 | 42.9 | 5 |
113 | Mir Gonzalez Lluis | 0 | Escacs Lleida C | 3.0 | 7 | 42.9 | 5 |
114 | Noria More Aleix | 1539 | Fraga | 3.0 | 7 | 42.9 | 6 |
115 | Garcia Campo Dario | 1506 | Monzon B | 3.0 | 7 | 42.9 | 7 |
116 | Del Rey Fernandez Noel | 1510 | El Olivar | 3.0 | 7 | 42.9 | 8 |
117 | Amigo Vilalta Jordi | 2223 | Balaguer | 3.0 | 8 | 37.5 | 1 |
118 | Saura Solano Jose Luis | 1850 | Binefar | 3.0 | 8 | 37.5 | 1 |
119 | Gimeno Diaz Fernando | 1872 | ONCE C.A. Aragon | 3.0 | 8 | 37.5 | 2 |
120 | Semionovich Zurashvili Zurab | 1756 | Ivars d´Urgell | 3.0 | 8 | 37.5 | 3 |
121 | Pano Pinilla Ernesto | 1564 | Sabiñanigo | 3.0 | 8 | 37.5 | 4 |
122 | Bru Marti Leonardo | 1795 | Balaguer | 3.0 | 8 | 37.5 | 5 |
123 | Vallejo Blasco Arturo | 1607 | Marcos Frechin | 3.0 | 8 | 37.5 | 6 |
124 | Garcia Robles Carlos | 0 | Mollerusa | 3.0 | 8 | 37.5 | 6 |
125 | Soriano Martinez Adolfo | 1560 | ONCE C.A. Aragon | 3.0 | 8 | 37.5 | 7 |
126 | Garcia Estruch Mauricio | 1500 | Sabiñanigo | 3.0 | 8 | 37.5 | 7 |
127 | Hidalgo Juan | 0 | Ivars d´Urgell | 3.0 | 8 | 37.5 | 8 |
128 | Eizaguerri Bradineras Antonio | 1543 | Casino Jaque | 3.0 | 8 | 37.5 | 8 |
129 | Tierno Rios Guillermo | 1526 | Binefar | 2.5 | 3 | 83.3 | 7 |
130 | Solanilla Caballero Marcos | 0 | Binefar | 2.5 | 3 | 83.3 | 8 |
131 | Monter Solans Marcos | 1575 | El Olivar | 2.5 | 4 | 62.5 | 7 |
132 | Vila Carrera Jose Manuel | 1902 | Balafia | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 |
133 | Virgili Huguet Miquel | 0 | Balafia | 2.5 | 6 | 41.7 | 5 |
134 | Fredes Sin Jorge | 1639 | Monzon B | 2.5 | 7 | 35.7 | 2 |
135 | Sus Sanchez Jose Luis | 1500 | Sabiñanigo | 2.5 | 7 | 35.7 | 6 |
136 | Puig-Pey Pale Jaime | 1817 | Aurora Estadilla | 2.5 | 7 | 35.7 | 7 |
137 | Lacasa Ferrando Santos | 1756 | Mollerusa | 2.5 | 8 | 31.3 | 2 |
138 | Santos Morales Julio Cesar | 1757 | Marcos Frechin | 2.5 | 8 | 31.3 | 4 |
139 | Penella Francisco | 0 | Binaced | 2.0 | 3 | 66.7 | 8 |
140 | Gimeno Gimeno Jose Carlos | 0 | Balafia | 2.0 | 4 | 50.0 | 3 |
141 | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2056 | Aurora Estadilla | 2.0 | 6 | 33.3 | 1 |
142 | Canales Marta | 0 | Escacs Lleida B | 2.0 | 6 | 33.3 | 8 |
143 | Rodriguez Leiva Manuel | 1996 | Aurora Estadilla | 2.0 | 7 | 28.6 | 1 |
144 | Puertolas Serena Arturo | 1906 | Aurora Estadilla | 2.0 | 7 | 28.6 | 3 |
145 | Sorinas Ramon | 0 | Binaced | 2.0 | 7 | 28.6 | 3 |
146 | Costa Esteve Eduard | 0 | Escacs Lleida B | 2.0 | 7 | 28.6 | 4 |
147 | Gonzalez Camara Mario | 1500 | Hidro Nitro Monzon | 2.0 | 7 | 28.6 | 4 |
148 | Carnice Gatius Elisa | 0 | Escacs Lleida C | 2.0 | 7 | 28.6 | 4 |
149 | Lasheras Taira Fernando | 1501 | Casino Sariñena | 2.0 | 7 | 28.6 | 5 |
150 | Cano Ropero Daniel | 0 | Balafia | 2.0 | 7 | 28.6 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario