Resumimos los enfrentamientos de esta 5 ronda , comentar previamente que hay un triple empate en cabeza, Lafarga-Bellosta y Pellicer, el bueno o sea el hijo que esta siendo la gran sorpresa del campeonato.
La otra sorpresa es jorge fredes que esta vez perdio pero que esta jugando a gran nivel.
En cuanto a los nuestros fue una gran jornada , no todo el mundo puede ganar sobretodo cuando juegan 27 personas del club.
3 CATEGORIA
Vicky Sanclemente sigue invicta y jugando a gran nivel gano a un fuerte rival
Mario gonzalez perdio con uno que era el doble que el.
Alex gascon gano y ruben Gan no pudo asistir por enfermedad
Provincial
Fernado Barranco y Maria Garreta dieron otra vez la sorpresa ante rivales poderosos, el primero hizo tablas ante Rodolfo gomez en una complicada partida y la segunda gano a Sese en un vibrante final
Jaime Serra gano otro derbi contra Antonio lorenzo
Juan Monter, gano con solvencia .
Pedro ocabo perdio con dignidad ante rodriguez
Blas Garreta gano a Kevin Rodriguez
Hidalgo perdio con Garcia Struch
Torres perdio contra Rodriguez
Alfonso Gimenez vencio a Maria Eizaguerri
Sanjuan hizo tablas con yañez
Sanclemente gano a mauricio garcia
Chema hizo tablas con Elisabet nerin
Dani Farell gano
Otin gano..
Pedro Mendoza perdio con Zamora
Steven arrieta no pudo ganar a Ballarin
Citoler gano con solvencia a lasierra
Dario Garcia merecio ganar en una brillante partida
Cristian ardanuy gano
1 | Lafarga Santorroman David | Pre | 2248 | 2264 | SMA Barbastro | 4.5 | 14.5 | 12.0 | 15.5 | 15 | 0.2 | ||
2 | Bellosta Lopez Pablo | Pre | 2074 | 2063 | Atl. Huesca-Cai | 4.5 | 14.5 | 10.5 | 15.0 | 15 | 9.6 | ||
3 | Pellicer Cerezuela Miguel | U18 | Pri | 1721 | 1731 | L'Aurora Estadilla | 4.5 | 13.5 | 11.5 | 16.0 | 15 | 41.0 | |
4 | Sig Vargas Pablo | Pre | 1928 | 1894 | SMA Barbastro | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 16.5 | 15 | 6.4 | ||
5 | Mancho Fondevila Jorge | U18 | Pre | 1855 | 1900 | Casino Jaque | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 14.5 | 15 | 20.4 | |
6 | Buil Rello Jose Antonio | Pre | 1976 | 1960 | Jaime Casas | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 15 | -0.2 | ||
7 | Rodriguez Leiva Manuel | Pre | 2053 | 2013 | Jaime Casas | 4.0 | 11.0 | 9.5 | 13.5 | 15 | -5.7 | ||
8 | Martinez Carnicer Eduardo | Pri | 1872 | 1840 | Sabiñanigo | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 15.0 | 15 | -6.8 | ||
Monter Solans Juan | Pri | 1820 | 1841 | Monzon | 3.5 | 11.0 | 10.5 | 15.0 | 30 | 13.2 | |||
10 | Garcia Estruch Jorge | Pre | 1801 | 1953 | Sabiñanigo | 3.5 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 30 | -4.5 | ||
11 | Fuentes Espuna Juan Antonio | Pre | 1916 | 1946 | L'Aurora Estadilla | 3.5 | 10.5 | 9.5 | 14.0 | 15 | 4.7 | ||
12 | Fredes Sin Jorge | U18 | Seg | 0 | 1575 | SMA Barbastro | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | |||
13 | Avellanas Tomas Jose | Pre | 1906 | 1894 | Sabiñanigo | 3.0 | 12.0 | 11.5 | 15.5 | 30 | 19.2 | ||
14 | Salas Latorre Jose | Pri | 1792 | 1801 | Jaime Casas | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 15 | -6.6 | ||
15 | Maza Broto Pablo | Pre | 2057 | 2061 | Jaime Casas | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 15 | -19.8 | ||
16 | Landa Galindo Victor | Pre | 1908 | 1920 | L'Aurora Estadilla | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 13.5 | 15 | 3.3 | ||
17 | Ocabo Vera Pedro Aristides | Pri | 1829 | 1832 | Monzon | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | 15 | 3.2 | ||
18 | Garreta Crespo Blas | Pri | 1899 | 1885 | Monzon | 3.0 | 9.0 | 7.5 | 11.5 | 15 | -20.3 | ||
19 | Sanjuan Perez Jose Antonio | Seg | 0 | 1562 | Monzon | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 13.0 | ||||
20 | Yanez Acin Gonzalo | Pri | 1819 | 1810 | Casino Jaque | 3.0 | 8.5 | 8.0 | 12.0 | 15 | -6.8 | ||
21 | Otin Nasarre Alberto | Pri | 1732 | 1580 | Monzon | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 30 | 5.7 | ||
22 | Garreta Nieto Maria | U18 | w | Seg | 0 | 1574 | Monzon | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | ||
23 | Rodriguez Rodriguez Manuel | Pri | 1871 | 1863 | Monzon | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 11.0 | 15 | 5.8 | ||
24 | Uldemolins Nivela Mateo | U18 | Pri | 1833 | 1864 | Casino Jaque | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 15 | 2.7 | |
25 | Vinuales Satue Jose Antonio | Pri | 1686 | 1747 | Casino Jaque | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 14.5 | 15 | 7.1 | ||
26 | Coronas Cambra Luis | Pri | 1694 | 1652 | L'Aurora Estadilla | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 14.0 | 15 | -3.5 | ||
27 | Gomez Zazurca Rodolfo | Pri | 1771 | 1780 | Atl. Huesca-Cai | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 15 | -4.5 | ||
28 | Rosa Garcia Jesus | Seg | 0 | 1555 | Binefar | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 14.0 | ||||
29 | Hidalgo Garcia Andres | U18 | Seg | 1402 | 1502 | Monzon | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 14.5 | 30 | 33.6 | |
30 | Puig-Pey Pale Jaime | Pri | 1764 | 1848 | L'Aurora Estadilla | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 13.5 | 15 | -8.6 | ||
31 | De La Losa Casaus Carlos | U18 | Seg | 0 | 1554 | Casino Jaque | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 12.5 | |||
32 | Belenguer Randet Jesus | Pri | 1684 | 1719 | Casino Jaque | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 12.5 | 15 | -3.3 | ||
33 | Sanclemente Aragues Angel | Pri | 1685 | 1765 | Monzon | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 15 | -3.3 | ||
34 | Fredes Sin Jose | U18 | Seg | 0 | 1500 | SMA Barbastro | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | |||
35 | Gimenez Fernandez Alfonso | Pri | 1705 | 1720 | Monzon | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 30 | -23.7 | ||
36 | Citoler Serrat Adriano | Pre | 0 | 2001 | Monzon | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | ||||
37 | Martin Bozas Fernando | U18 | Seg | 0 | 1570 | Casino Jaque | 2.5 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | |||
38 | Barranco Mananet Fernando | U18 | Seg | 0 | 1579 | Monzon | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | |||
39 | Torres Castello Antonio | Pri | 1679 | 1654 | Monzon | 2.0 | 8.0 | 11.5 | 15.0 | 15 | -12.4 | ||
40 | Sese Ibanez Alberto | U18 | Pri | 1721 | 1707 | Binefar | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 15 | -3.0 | |
41 | Tierno Hernandez Roberto | Pri | 1653 | 1699 | Binefar | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 12.5 | 30 | -17.4 | ||
42 | Rodriguez Aranda Kevin | U18 | Seg | 1540 | 1620 | Monzon | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 14.5 | 30 | 6.9 | |
43 | Eizaguerri Bradinera Antonio | Seg | 1485 | 1506 | Casino Jaque | 2.0 | 6.5 | 10.0 | 13.5 | 30 | 13.5 | ||
44 | Rodriguez Alegre Oscar | Seg | 1588 | 1640 | SMA Barbastro | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 12.0 | 15 | -2.5 | ||
45 | Ereza Vizcarra Fernando | U18 | Seg | 1463 | 1616 | Casino Jaque | 2.0 | 5.5 | 8.5 | 11.0 | 30 | -0.6 | |
46 | Olivan Alvira Alejandro | Pri | 1573 | 1655 | Jaime Casas | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 15 | -3.9 | ||
47 | Serra Casas Jaime | Pri | 0 | 1655 | Monzon | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 11.5 | ||||
48 | Escarabajal Escuer Jose Luis | Seg | 1586 | 1638 | Casino Jaque | 2.0 | 4.5 | 9.0 | 11.0 | 15 | -3.2 | ||
49 | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | Pre | 1854 | 1920 | Monzon | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 10.5 | 15 | -5.4 | ||
50 | Ballarin Corvinos Jorge | U18 | Pri | 1558 | 1653 | Binefar | 2.0 | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 30 | -6.6 | |
51 | Pano Pinilla Ernesto | Seg | 0 | 1546 | Sabiñanigo | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | ||||
52 | Eizaguerri Floris Maria | U18 | w | Seg | 1544 | 1558 | Casino Jaque | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 13.5 | 30 | -5.1 |
53 | Navarrete Herrera Jose Maria | Seg | 0 | 1550 | Monzon | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | ||||
Garcia Estruch Mauricio | Seg | 0 | 1500 | Sabiñanigo | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | |||||
55 | Nerin Morcate Elisabet | w | Seg | 0 | 1521 | Atl. Huesca-Cai | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | |||
56 | Lasierra Cristobal Jesus Carlos | Pri | 1617 | 1664 | Casino Jaque | 1.0 | 4.5 | 8.0 | 11.5 | 15 | -1.8 | ||
57 | Garcia Campo Dario | U18 | Seg | 0 | 1510 | Monzon | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | |||
58 | Lorenzo Disla Antonio | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 9.5 | ||||
59 | Lasheras Taira Fernando | Seg | 0 | 1528 | Casino Sariñena | 1.0 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | ||||
60 | Arrieta Restrepo Steven | U18 | Seg | 0 | 1530 | Monzon | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 11.5 | |||
61 | Escartin Lacasa Jose | U18 | Seg | 0 | 1540 | Casino Jaque | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 10.0 | |||
62 | Zamora Gistau Anselmo | U18 | Seg | 0 | 1543 | SMA Barbastro | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 13.5 | |||
63 | Ardanuy Moya Cristian | U18 | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | |||
64 | Farell Reigal Daniel | Seg | 0 | 1520 | Monzon | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 8.5 | ||||
65 | Mendoza Barcia Pedro | U18 | Seg | 0 | 1500 |
PROXIMA JORNADA
Derbis calientes
MARIA GARRETA-PEDRO OCABO
CITOLER-ALFONSO GIMENEZ
BARRANCO-SANCLEMENTE
LORENZO-STEVEN ARRIETA
MENDOZA-DANI FARELL
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario