En categoria Preferente,el equipo del Club ajedrez Monzon fomado por gente del club,de casa ,de monzon salvo mario acattato que lo consideramos parte de este club ya que no solo juega con nosotros sino tambien realiza labores de enseñanza desde hace varios años.
La cantera del Monzon ha dado sus frutos y aquellos chicos que empezaron en aquel local del molino han evolucionado en grandes personas y buenos jugadores.
En la Categoria de preferente estos son los datos del monzon
eramos el equipo con peor elo medio de los 18 equipos participantes, estuvimos en cabeza de la competicion durante casitodo el torneo, jugandonos contra el barbastro el lideraro en la penultima ronda.
solo hemos perdido un encuentro contra el barbastro y empatado 3el resto hemos ganado, el equipo ha jugado con mucha solvencia y cuerpo participando hasta 8 jugadores 5 de ellos menores de 17 años .
hay que desatacar la edad de nuestros jugadores salvo adriano citoler y blas garreta que ya son veteranos pasando de los 40, le seguirian mario con 25 y ya nos iriamos a andres hidalgo con 18, maria con 17 y barranco y steven con 14 y pedro mendoza con 11-
en cuanto a participaciones andres hidalgo y adriano citoler han jugado todas las partidas y mario ha jugado 5 el resto se ha ido turnando
5. Monzon (Elo medio:1938, Des 1: 11 / Des 2: 2) | |||||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
1 | Accattato Martin Mario | 2251 | 2222 | ESP | 2260697 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 3,5 | 6 | 2107 | 20 | -18,4 | |||||
2 | Citoler Serrat Adriano | 1901 | 1941 | ESP | 32097816 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 2000 | 20 | 17,8 | |||
3 | Garreta Crespo Blas | 1801 | 1838 | ESP | 2286580 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 2002 | 20 | -4,6 | ||||||||
4 | Hidalgo Gracia Andres | 1797 | 1844 | ESP | 32070845 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 8 | 1892 | 20 | 29,4 | |||
5 | Barranco Mananet Fernando | 1787 | 1838 | ESP | 32070837 | RT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1898 | 40 | 23,2 | ||||||
6 | Garreta Nieto Maria | 1736 | 1847 | ESP | 32024819 | RT | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1640 | 40 | 10,0 | ||||||||
7 | Mendoza Barcia Pedro | 1662 | 1788 | ESP | 32055641 | RT | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1899 | 40 | 23,2 | ||||||||
8 | Arrieta Restrepo Steven | 1601 | 1701 | ESP | 32097808 | RT | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1862 | 40 | 17,2 |
En categoria primera, EXCELENTE torneo del Club Ajedrez Monzon Bgano todos sus encuentros y empato solo uno, el equipo estuvo formado por
Pedro Ocabo,Juan Monter,Kevin Rodirguez,Maria Garreta;Fernando Barranco,Marcos Monter y Julian Sanroman .
kevin Rodriguez ha sido el jugador mas valorado de la categoria.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Monzon B | * | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 16 | 0 | 25,5 |
2 | Binefar A | ½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 24,5 |
3 | Jaque B | 1 | 2½ | * | 1½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 10 | 2 | 20,0 |
4 | Fraga B | 1 | 1 | 2½ | * | 1 | 2½ | 4 | 1 | 2½ | 3 | 10 | 2 | 18,5 |
5 | L'Aurora Estadilla C | 1 | 1½ | 0 | 3 | * | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 10 | 2 | 18,0 |
6 | Monzon C | 2 | ½ | 1 | 1½ | 3 | * | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 9 | 0 | 19,0 |
7 | Sabiñanigo B | 2 | ½ | 2 | 0 | 1½ | 2½ | * | 3½ | 3½ | 1 | 8 | 0 | 16,5 |
8 | Jaque C | 1 | 1 | 1½ | 3 | ½ | 1½ | ½ | * | 3 | 3½ | 6 | 0 | 15,5 |
9 | Binefar B | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 3 | 4 | 0 | 11,0 |
10 | Fraga C | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 3 | ½ | 1 | * | 3 | 0 | 11,5 |
Anotación:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)
1. Monzon B (Elo medio:1861, Des 1: 16 / Des 2: 0) | |||||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
1 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1784 | 1893 | ESP | 2280493 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 6,0 | 9 | 1827 | 20 | 14,4 | ||
2 | Monter Solans Juan | 1801 | 1866 | ESP | 22214712 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 1762 | 20 | -6,8 | |||||
3 | Garreta Nieto Maria | 1736 | 1847 | ESP | 32024819 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1670 | 40 | 3,2 | |||||||||
4 | Barranco Mananet Fernando | 1787 | 1838 | ESP | 32070837 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1743 | 40 | 45,2 | ||||||||
5 | Rodriguez Aranda Kevin | 1739 | 1808 | ESP | 22296433 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8,0 | 9 | 1639 | 20 | 23,8 | ||
6 | Sanroman Lopez Julian | 1777 | 1807 | ESP | 22214780 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1518 | 40 | -16,8 | |||||||||
7 | Monter Solans Marcos | 0 | 1609 | ESP | 32055200 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 1600 | |||||||||
8 | Carabantes Martinez Jose Igna | 0 | 1515 | ESP | 24586765 | 0 | 0,0 | 1 | 1649 |
En segunda categoria participaban tres equipos del Club Ajedre Monzon, a priori el Estiche era uno de los grandes favoritos a renovar el campeonato conseguido el año pasaddo pero numerosas bajas del equipo hace que al final no pudo pasar de media tabla
el equipo estuvo formado por alejandro sanchez,pablo moner,oriol moner,jorge cortillas,alvaro sanchez y david manau.
el Monzon e capitaneado por Jaime Serra tenia un papel muy complicado , con gente que venia de ganar en tercera categoria el año pasado,...han quedado 6 clasificados habiendo reforazdo el equipo de primera Monzon C en muchas jornadas del campeonato.
jugaron jaime serra, los torres ( antonio,david,hugo),mguel buetas,elias belmonte y roman villegas
el MonzonF, formado por los niños de la Escuela de Ajedrez Hidronitro Monzon ha sido una de las grandes alegrias de este año.....enorme los chicos de 10-11 años, muy bien jugado en general,demostrando una gran evolucion, el equipo estuvo formado por arteyi ibatullin,danil ibatulli,alberto samperiz,laia carabantes,fernando escudero,guillem abbad y claudia sorinas.
6. Monzon D - Estiche (Elo medio:1698, Des 1: 7 / Des 2: 1) | |||||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
1 | Sanchez Lopez Alejandro | 1619 | 1889 | ESP | 24572748 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1698 | 40 | -39,2 | |||||
2 | Moner Lasheras Pablo | 1838 | 1794 | ESP | 32055196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1563 | 20 | -52,8 | ||||||
3 | Cortillas Liesa Jorge | 1159 | 1559 | ESP | 24550140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1589 | 40 | -17,2 | |||||||
4 | Moner Lasheras Oriol | 1345 | 1550 | ESP | 24550744 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 1553 | 40 | -24,0 | |||||
5 | Gaitan Labro Miguel | 0 | 1500 | ESP | 24550345 | 0 | 0,0 | 1 | 1585 | ||||||||||||
6 | Sanchez Baron Alvaro | 0 | 1500 | ESP | 24551090 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 1522 | |||||
7 | Manau Laspalas David | 0 | 1500 | ESP | 24589624 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1500 | |||||||||||
7. Monzon F (Elo medio:1535, Des 1: 6 / Des 2: 0) | |||||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
1 | Monter Solans Marcos | 0 | 1609 | ESP | 32055200 | 1 | 1,0 | 1 | 1759 | ||||||||||||
2 | Ibatullin Romanov Artemy | 0 | 1516 | ESP | 24531863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 6 | 1638 | |||||||
3 | Carabantes Martinez Jose Igna | 0 | 1515 | ESP | 24586765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 4 | 1677 | |||||||||
4 | Samperiz Moya Alberto | 0 | 1500 | ESP | 24587265 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1533 | ||||||
5 | Tolosa Sanchez Nestor | 0 | 1500 | ESP | 24587087 | 0 | 0,0 | 1 | 1794 | ||||||||||||
6 | Abbad Obom Guillem | 0 | 1500 | ESP | 54505194 | 0 | 0 | + | 1,0 | 3 | 1514 | ||||||||||
7 | Ibatullin Romanov Danil | 0 | 1500 | ESP | 24531855 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1514 | ||||||||||
8 | Escudero Cano Fernando | 0 | 1500 | ESP | 24530891 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1510 | |||||||||||
9 | Carabantes Otal Laia | 0 | 1500 | ESP | 24530905 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 4 | 1502 | |||||||||
10 | Sorinas Monfort Claudia | 0 | 1500 | ESP | 24551171 | 1 | 1,0 | 1 | 1500 | ||||||||||||
8. Monzon E (Elo medio:1688, Des 1: 5 / Des 2: 0) | |||||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | K | elo+/- | |
3 | Serra Casas Jaime | 1465 | 1568 | ESP | 22296476 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 1653 | 20 | -3,4 | |||||||
4 | Torres Castello Antonio | 1453 | 1568 | ESP | 22217940 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 1642 | 20 | 0,4 | ||||||||
5 | Torres Castello David | 1437 | 1557 | ESP | 24566462 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 1580 | 40 | -4,8 | ||||||
6 | Buetas Gistau Miguel | 0 | 1549 | ESP | 24506338 | 0 | 1 | 0 | + | 2,0 | 4 | 1556 | |||||||||
7 | Villegas Labalsa Roman | 0 | 1501 | ESP | 24551244 | 1 | - | 0 | 0 | + | 2,0 | 5 | 1536 | ||||||||
8 | Torres Garces Hugo | 0 | 1500 | ESP | 24551198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 6 | 1538 | |||||||
9 | Belmonte De La Rosa Elias | 0 | 1500 | ESP | 24586650 | 0 | 1 | 0 | 0 |
en tercera categoria no pudimos renovar el titulo,el equipo de la escuela de ajedrez del Club ajedrez Monzon, entrenados por Loli Nieto, quedaron terceros al final , llegaron a la ultima jornada empatadosa puntos con barastro y atletismo huesca, la incoparencia del fraga para jugar el sabado tarde le dio el titulo a barbastro, ............aunque en un principio habian quedado a jugar sabado mañana al final no se pudo celebrar el encunetro....
Por el Mnzon jugo claudia sorinas,david manau,laia carabantes,fernando escudero,daniel rodriguez,danil ibatulliny nestor tolosa.
3. Monzon G (Elo medio:1500, Des 1: 7 / Des 2: 1) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
2 | Carabantes Otal Laia | 1500 | ESP | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 1514 | ||||
3 | Escudero Cano Fernando | 1500 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 1500 | ||||
4 | Ibatullin Romanov Danil | 1500 | ESP | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1505 | |||||
5 | Sorinas Monfort Claudia | 1500 | ESP | 1 | + | 2,0 | 2 | 1500 | |||||
6 | Tolosa Sanchez Nestor | 1500 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 1500 | ||||
8 | Rodriguez Murillo Daniel | 1500 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 4 | 1500 | |||
9 | Manau Laspalas David | 1500 | ESP | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1500 | |||||
10 | Torres Garces Hugo | 1500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario