1. Monzon A (Elo medio:1865, Des 1: 15 / Des 2: 47) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Accattato Martin Mario | 2222 | ESP | | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 8 | 2189 |
2 | | Citoler Serrat Adriano | 1961 | ESP | | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | 1957 |
3 | | Moreno Robert Eduard | 1881 | ESP | 22272674 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 1882 |
4 | | Barranco Mananet Fernando | 1826 | ESP | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1793 |
5 | | Hidalgo Gracia Andres | 1799 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 1711 |
6 | | Garreta Nieto Maria | 1772 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 8 | 1661 |
7 | | Mendoza Barcia Pedro | 1765 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 8 | 1536 |
8 | | Arrieta Restrepo Steven | 1692 | ESP | | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 1413 |
2. Seleccion Aragones Sub 14 (Elo medio:1803, Des 1: 14 / Des 2: 45,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 2091 | ESP | | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2090 |
2 | | Torcal Miguel Oscar | 1952 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 1940 |
3 | | Arjol Lopez Daniel | 1925 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1871 |
4 | | Eizaguerri Floris Maria | 1914 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 1795 |
5 | | Muro Guerrero Miguel | 1766 | ESP | | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1712 |
6 | | Alas Sebastian Yasmina | 1664 | ESP | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | 1675 |
7 | | Luca Ana Diana | 1589 | ESP | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 8 | 1626 |
8 | | Polo Agustin Lara | 1524 | ESP | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 1510 |
3. Sabiñanigo (Elo medio:1900, Des 1: 11 / Des 2: 42,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Romero Pallares Daniel | 2102 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 2103 |
2 | | Sanchez Castro Roberto | 2014 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 1928 |
3 | | Palomar Ramon Santiago | 1985 | ESP | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 8 | 1863 |
4 | | Bailo Remacha Santiago | 1965 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 1809 |
5 | | Climente Martinez Jose Luis | 1889 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1727 |
6 | | Garcia Estruch Jorge | 1879 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1658 |
7 | | Edeso Perez Francisco | 1789 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 8 | 1599 |
8 | | Garcia Estruch Mauricio | 1578 | ESP | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 8 | 1505 |
4. L´Aurora Estadilla (Elo medio:1916, Des 1: 11 / Des 2: 39) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Moreno Gracia Daniel | 2273 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 8 | 2124 |
2 | | Solano Lasierra Javier | 2133 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 1957 |
3 | | Fuentes Espuna Juan Antonio | 1991 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1889 |
4 | | Pellicer Cemeli Jose Luis | 1964 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 8 | 1800 |
5 | | Landa Galindo Victor | 1842 | ESP | | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1735 |
6 | | Palacian Campodarve Javier | 1779 | ESP | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 8 | 1674 |
7 | | Pardina Baile Martin | 1699 | ESP | | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1632 |
8 | | Coronas Cambra Luis | 1646 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 8 | 1507 |
5. Jaque (Elo medio:1830, Des 1: 9 / Des 2: 34) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Cifuentes Parada Roberto | 2434 | ESP | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2183 |
2 | | Gines Abad Pedro | 2048 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 8 | 1972 |
3 | | Escartin Lacasa Jose | 1882 | ESP | | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 1916 |
4 | | Ereza Vizcarra Fernando | 1844 | ESP | | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 8 | 1873 |
5 | | Buisan Zaharia Pedro | 1679 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 1768 |
6 | | Buisac Anadon Pablo | 1671 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1712 |
7 | | Zamora Perpinan Lorien | 1580 | ESP | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 8 | 1648 |
8 | | Duque Montes Raul | 1500 | ESP | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 1,0 | 4 | 1572 |
9 | | Vizcarra Susin Sergio | 1500 | ESP | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 1441 |
6. Monzon B (Elo medio:1721, Des 1: 9 / Des 2: 29) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1871 | ESP | | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 1941 |
2 | | Miro Villagrasa Josep Manuel | 1851 | ESP | | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 7 | 1797 |
3 | | Rodriguez Aranda Kevin | 1808 | ESP | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 7 | 1742 |
4 | | Sanjuan Perez Jose Antonio | 1772 | ESP | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 7 | 1687 |
5 | | Accattato Mario | 1648 | ESP | | - | - | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 7 | 1597 |
6 | | Sorinas Citoler Ramon | 1632 | ESP | | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 7 | 1585 |
7 | | Serra Casas Jaime | 1604 | ESP | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 1468 |
8 | | Torres Castello David | 1584 | ESP | | 0 | 1 | 0 | | 1 | + | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 1445 |
7. Marcos Frechin A (Elo medio:1784, Des 1: 8 / Des 2: 33) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Fuster Garcia Luis | 2176 | ESP | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 2101 |
2 | | Santos Morales Julio Cesar | 1862 | ESP | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 8 | 1954 |
3 | | De Pablo Zuniga Hector Luis | 1811 | ESP | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | 1851 |
4 | | Vallejo Blasco Marta | 1744 | ESP | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 7 | 1745 |
5 | | Vallejo Blasco Arturo | 1724 | ESP | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 8 | 1723 |
6 | | Farinas Argudo Adrian | 1670 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | ½ | 5,5 | 7 | 1684 |
7 | | Hususan Melisa | 1644 | ESP | | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1535 |
8 | | Estela Gallan Paola | 1643 | ESP | | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 1538 |
9 | | Santolaria Ochoa Alba | 1593 | ESP | | 1 | | + | 1 | 1 | | 1 | | 5,0 | 5 | 1431 |
8. Balaguer (Elo medio:1780, Des 1: 8 / Des 2: 32) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Campos Olaya Israel | 2162 | ESP | 2223546 | 0 | | | | 0 | 0 | | 1 | 1,0 | 4 | 2020 |
2 | | Ferrer Font Jordi | 1888 | ESP | 2277697 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 4,0 | 7 | 1855 |
3 | | Farre Selma David | 1862 | ESP | 22279164 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 4,0 | 7 | 1764 |
4 | | Farre Regada Julian | 1845 | ESP | 2242460 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 3,0 | 6 | 1684 |
5 | | Subarroca Blanch Francesc | 1732 | ESP | 2294745 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 3,0 | 5 | 1675 |
6 | | Herreros Angrill Jaume | 1698 | ESP | 32045670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 4,0 | 7 | 1633 |
7 | | Salom Javier | 1550 | ESP | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3,0 | 6 | 1559 |
8 | | Rodriguez Antonio | 1500 | ESP | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1,5 | 7 | 1561 |
9 | | Navarrete Jose Maria | 0 | ESP | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 6,5 | 7 | 1460 |
9. Binefar (Elo medio:1532, Des 1: 8 / Des 2: 29) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Saura Solano Jose Luis | 1850 | ESP | | | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 1901 |
2 | | Arino Castan Federico | 1799 | ESP | | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1760 |
3 | | Rosa Garcia Jesus | 1739 | ESP | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1701 |
4 | | Tierno Hernandez Roberto | 1658 | ESP | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 1639 |
5 | | Miret Munoz Cesar | 1656 | ESP | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1611 |
6 | | Eizaguerri Bradineras Antonio | 1552 | ESP | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 7 | 1584 |
7 | | Mendoza Eusebio | 0 | ESP | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1573 |
10. Atletismo Huesca (Elo medio:1864, Des 1: 8 / Des 2: 27,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Salamero Pelay Fernando | 2147 | ESP | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2,0 | 6 | 2171 |
2 | | Gella Lopez Angel | 2068 | ESP | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 3,0 | 6 | 1986 |
3 | | Gella Bitrian Diego | 2028 | ESP | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1,0 | 6 | 1928 |
4 | | Laplaza Ara Carlos | 1962 | ESP | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 4,0 | 6 | 1867 |
5 | | Vinuales Satue Jose Antonio | 1778 | ESP | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3,0 | 7 | 1775 |
6 | | Gimenez Fernandez Alfonso | 1744 | ESP | | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | 3,0 | 6 | 1680 |
7 | | Vinuales Ferro Antonio | 1598 | ESP | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 2,5 | 7 | 1660 |
8 | | Gracia Escartin Clara | 1584 | ESP | | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2,5 | 6 | 1594 |
9 | | Salazar Gonzalez Alberto | 1583 | ESP | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | | 4,5 | 6 | 1399 |
11. Almenar (Elo medio:1648, Des 1: 8 / Des 2: 27) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Sanuy Moncasi Albert | 1962 | ESP | 2281279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 2001 |
2 | | Arno Bendicho Arnau | 1947 | ESP | 22218700 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1848 |
3 | | Biosca Lacasa Jordi | 1927 | ESP | 2259583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 8 | 1797 |
4 | | Ruiz Garcia Lluis | 1700 | ESP | 22271899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 8 | 1736 |
5 | | Llobera Vilamajo Josep Maria | 1591 | ESP | 32045298 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 1673 |
6 | | Sola Macia Arcadi | 1570 | ESP | 2281317 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1601 |
7 | | Serra Tersa Salvador | 1486 | ESP | 32045395 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 8 | 1568 |
8 | | Josep Maria | 0 | ESP | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 1485 |
12. Marcos Frechin B (Elo medio:1576, Des 1: 7 / Des 2: 26,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Carreras Villagrasa Pablo | 1706 | ESP | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 7 | 1941 |
2 | | Santolaria Ochoa Jorge | 1681 | ESP | | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 1841 |
3 | | Farinas Argudo Sandra | 1562 | ESP | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 7 | 1810 |
4 | | Gimenez Sanchez Leo | 1561 | ESP | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | 2,0 | 6 | 1751 |
5 | | Argudo Burillo Jessica | 1558 | ESP | | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 2,0 | 6 | 1678 |
6 | | Hernandez Sanchez David | 1531 | ESP | | ½ | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1622 |
7 | | Evdochin Denis | 1511 | ESP | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1569 |
8 | | Fuster Gracia Adrian | 1500 | ESP | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 2,0 | 6 | 1348 |
9 | | Fuster Aparicio Miguel | 1500 | ESP | | | | 1 | + | | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 5 | 1416 |
13. Estiche-Binaced (Elo medio:1655, Des 1: 6 / Des 2: 20) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Rodriguez Leiva Manuel | 1948 | ESP | | + | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 4,0 | 7 | 2025 |
2 | | Sanchez Lopez Alejandro | 1899 | ESP | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 3,0 | 7 | 1842 |
3 | | Moner Lasheras Pablo | 1794 | ESP | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1777 |
4 | | Buetas Gistau Miguel | 1555 | ESP | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1712 |
5 | | Moner Lasheras Oriol | 1541 | ESP | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 1681 |
6 | | Sanchez Baron Alvaro | 1502 | ESP | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1621 |
7 | | Manau Laspalas David | 1500 | ESP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1,0 | 7 | 1527 |
9 | | Rodriguez Daniel | 0 | ESP | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | + | 2,0 | 7 | 1586 |
14. Hidronitro-Monzon (Elo medio:1554, Des 1: 4 / Des 2: 17,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Garreta Crespo Blas | 1839 | ESP | | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1964 |
2 | | Aranda Cregenzan Adriana | 1539 | ESP | | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1838 |
3 | | Ibatullin Romanov Artemy | 1534 | ESP | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1796 |
4 | | Torres Garces Hugo | 1511 | ESP | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1707 |
5 | | Samperiz Moya Alberto | 1505 | ESP | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1629 |
6 | | Escudero Cano Fernando | 1500 | ESP | | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1567 |
7 | | Dominguez Aguado David | 1500 | ESP | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 7 | 1454 |
8 | | Ibatullin Romanov Danil | 1500 | ESP | | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 2,5 | 7 | 1268 |
15. Monzon D (Elo medio:1552, Des 1: 2 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Monter Solans Juan | 1866 | ESP | | 0 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 7 | 1852 |
2 | | Carabantes Martinez Jose Igna | 1530 | ESP | | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 7 | 1777 |
3 | | Villegas Labalsa Roman | 1519 | ESP | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1718 |
4 | | Carabantes Otal Laia | 1504 | ESP | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 7 | 1644 |
5 | | Rajadel Enfedaque Celia | 1500 | ESP | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1607 |
6 | | Sorinas Monfort Claudia | 1500 | ESP | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 7 | 1556 |
7 | | Belmonte De La Rosa Elias | 1500 | ESP | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1464 |
8 | | Vallejo Francisco | 1500 | ESP | | 0 | | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1363 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario