Los primeros tableros del club Juan Monter y Blas garreta sucumbieron merecidamente ante pablo bellosta y Viñuales respectivamente.
En la zona media del cuadro destacar la partida de Maria Garreta-angel sanclemente acabando en tablas en lo que fue la partida de la jornada .
Andres Hidalgo gano a alfonso Gimenez en un vibrante final .
Tanto como Kevin como Citoler ganaron con solvencia a sus contrincantes
Torres por su parte gano a Dario en una partida en la que Dario tuvo siempre la iniciativa.
Barranco gano a cristian en una interesante partida
Chema no tuvo ninguna opción con sese y acabo perdiendo
Sanjuan gano a Otin
Farell no pudo hacer nada ante Ballarin
Steven jugo una partida muy seria ante un rival muy superior como es Ulldemolins
Mendoza merecio mejor fortuna que perder ante paño.
En tercera Ruben gan pudo haber optenido tablas ante el numero uno del ranking y Vicky gano con facilidad.
Destacar la victoria de fredes ante landa y lleva 3 de 3
LA PROXIMA JORNADA
Lo mas de lo mas
el Presi del Monzon contra el presi del Binefar
entre partidas del mach
monter-sanjuan
hidalgo-garreta
maria-alfonso
otin-dario
steven - cristian
se jugaran el viernes a las 7 de la tarde en la casa del ajedrez
CLASIFICACION DESPUES DE LA 3 RONDA
1 | Fredes Sin Jorge | U18 | Seg | 0 | 1575 | SMA Barbastro | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | |||
2 | Lafarga Santorroman David | Pre | 2248 | 2264 | SMA Barbastro | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 15 | 3.6 | ||
Bellosta Lopez Pablo | Pre | 2074 | 2063 | Atl. Huesca-Cai | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 15 | 6.2 | |||
Avellanas Tomas Jose | Pre | 1906 | 1894 | Sabiñanigo | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 30 | 19.2 | |||
5 | Sig Vargas Pablo | Pre | 1928 | 1894 | SMA Barbastro | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 15 | 0.4 | ||
Pellicer Cerezuela Miguel | U18 | Pri | 1721 | 1731 | L'Aurora Estadilla | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 15 | 17.3 | ||
7 | Martinez Carnicer Eduardo | Pri | 1872 | 1840 | Sabiñanigo | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 15 | -0.3 | ||
8 | Garcia Estruch Jorge | Pre | 1801 | 1953 | Sabiñanigo | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 30 | 3.0 | ||
9 | Vinuales Satue Jose Antonio | Pri | 1686 | 1747 | Casino Jaque | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 15 | 14.3 | ||
10 | Fuentes Espuna Juan Antonio | Pre | 1916 | 1946 | L'Aurora Estadilla | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15 | 4.7 | ||
11 | Buil Rello Jose Antonio | Pre | 1976 | 1960 | Jaime Casas | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 15 | -1.5 | ||
12 | Salas Latorre Jose | Pri | 1792 | 1801 | Jaime Casas | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 15 | -0.4 | ||
13 | Monter Solans Juan | Pri | 1820 | 1841 | Monzon | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 30 | 3.6 | ||
14 | Mancho Fondevila Jorge | U18 | Pre | 1855 | 1900 | Casino Jaque | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 15 | 10.2 | |
15 | Landa Galindo Victor | Pre | 1908 | 1920 | L'Aurora Estadilla | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 15 | 3.3 | ||
16 | Gomez Zazurca Rodolfo | Pri | 1771 | 1780 | Atl. Huesca-Cai | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | -2.1 | ||
Sese Ibanez Alberto | U18 | Pri | 1721 | 1707 | Binefar | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | -1.2 | ||
18 | Rodriguez Leiva Manuel | Pre | 2053 | 2013 | Jaime Casas | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 15 | -10.8 | ||
19 | Torres Castello Antonio | Pri | 1679 | 1654 | Monzon | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 15 | -4.7 | ||
20 | Maza Broto Pablo | Pre | 2057 | 2061 | Jaime Casas | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | -9.0 | ||
21 | Tierno Hernandez Roberto | Pri | 1653 | 1699 | Binefar | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 30 | -9.3 | ||
22 | Ocabo Vera Pedro Aristides | Pri | 1829 | 1832 | Monzon | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | 2.4 | ||
23 | Hidalgo Garcia Andres | U18 | Seg | 1402 | 1502 | Monzon | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 30 | 23.4 | |
24 | Fredes Sin Jose | U18 | Seg | 0 | 1500 | SMA Barbastro | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | |||
25 | Sanjuan Perez Jose Antonio | Seg | 0 | 1562 | Monzon | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ||||
26 | Garreta Crespo Blas | Pri | 1899 | 1885 | Monzon | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 15 | -15.4 | ||
Coronas Cambra Luis | Pri | 1694 | 1652 | L'Aurora Estadilla | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 15 | 0.6 | |||
28 | Puig-Pey Pale Jaime | Pri | 1764 | 1848 | L'Aurora Estadilla | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 15 | -3.5 | ||
29 | Rosa Garcia Jesus | Seg | 0 | 1555 | Binefar | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | ||||
30 | De La Losa Casaus Carlos | U18 | Seg | 0 | 1554 | Casino Jaque | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | |||
31 | Sanclemente Aragues Angel | Pri | 1685 | 1765 | Monzon | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 15 | -3.3 | ||
32 | Yanez Acin Gonzalo | Pri | 1819 | 1810 | Casino Jaque | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 15 | -8.4 | ||
33 | Eizaguerri Bradinera Antonio | Seg | 1485 | 1506 | Casino Jaque | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 30 | 9.0 | ||
34 | Rodriguez Aranda Kevin | U18 | Seg | 1540 | 1620 | Monzon | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 30 | 9.9 | |
35 | Citoler Serrat Adriano | Pre | 0 | 2001 | Monzon | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | ||||
36 | Garreta Nieto Maria | U18 | w | Seg | 0 | 1574 | Monzon | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | ||
37 | Ereza Vizcarra Fernando | U18 | Seg | 1463 | 1616 | Casino Jaque | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 30 | -2.4 | |
38 | Otin Nasarre Alberto | Pri | 1732 | 1580 | Monzon | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 30 | 0.0 | ||
39 | Belenguer Randet Jesus | Pri | 1684 | 1719 | Casino Jaque | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 15 | -3.3 | ||
40 | Rodriguez Alegre Oscar | Seg | 1588 | 1640 | SMA Barbastro | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 15 | -2.5 | ||
41 | Gimenez Fernandez Alfonso | Pri | 1705 | 1720 | Monzon | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 30 | -32.4 | ||
42 | Lasierra Cristobal Jesus Carlos | Pri | 1617 | 1664 | Casino Jaque | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 15 | -1.8 | ||
43 | Eizaguerri Floris Maria | U18 | w | Seg | 1544 | 1558 | Casino Jaque | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 30 | -7.2 |
44 | Martin Bozas Fernando | U18 | Seg | 0 | 1570 | Casino Jaque | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | |||
45 | Serra Casas Jaime | Pri | 0 | 1655 | Monzon | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||
Garcia Campo Dario | U18 | Seg | 0 | 1510 | Monzon | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||
47 | Navarrete Herrera Jose Maria | Seg | 0 | 1550 | Monzon | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | ||||
48 | Olivan Alvira Alejandro | Pri | 1573 | 1655 | Jaime Casas | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | -1.2 | ||
49 | Pano Pinilla Ernesto | Seg | 0 | 1546 | Sabiñanigo | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ||||
50 | Rodriguez Rodriguez Manuel | Pri | 1871 | 1863 | Monzon | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 0.0 | ||
51 | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | Pre | 1854 | 1920 | Monzon | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 15 | 0.0 | ||
Uldemolins Nivela Mateo | U18 | Pri | 1833 | 1864 | Casino Jaque | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 15 | 0.0 | ||
Ballarin Corvinos Jorge | U18 | Pri | 1558 | 1653 | Binefar | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 30 | -2.4 | ||
Barranco Mananet Fernando | U18 | Seg | 0 | 1579 | Monzon | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ||||
55 | Lorenzo Disla Antonio | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||||
56 | Garcia Estruch Mauricio | Seg | 0 | 1500 | Sabiñanigo | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | ||||
57 | Escarabajal Escuer Jose Luis | Seg | 1586 | 1638 | Casino Jaque | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 15 | -0.6 | ||
58 | Lasheras Taira Fernando | Seg | 0 | 1528 | Casino Sariñena | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | ||||
59 | Zamora Gistau Anselmo | U18 | Seg | 0 | 1543 | SMA Barbastro | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | |||
60 | Arrieta Restrepo Steven | U18 | Seg | 0 | 1530 | Monzon | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |||
61 | Escartin Lacasa Jose | U18 | Seg | 0 | 1540 | Casino Jaque | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |||
62 | Ardanuy Moya Cristian | U18 | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |||
63 | Mendoza Barcia Pedro | U18 | Seg | 0 | 1500 | Monzon | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | |||
64 | Nerin Morcate Elisabet | w | Seg | 0 | 1521 | Atl. Huesca-Cai | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
Farell Reigal Daniel | Seg | 0 | 1520 | Monzon | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ajedrecista: aquí tu comentario