martes, 25 de septiembre de 2012

SE ACABO EL VERANO

Tras un intenso verano lleno de competiciones , este llega a su fin. Los ajedrecistas del C.A.Monzón han participado en las competiciones má importantes de Aragón .

Open de Benasque
Campeonato Aragón individual
Torneo de San lorenzo
Circuito del Somontano
Open de Mequinenza
torneo de Sariñena
torneo de Alcubierre
campeonato autonomico femenino de aragon
y por ultimo el IV torneo ajedrez escolar de San Mateo.

como conclusion decir que el CLUB AJEDREZ MONZON ha tenido una presencia en todos los torneos consolidandose como uno de los mejores clubs de Aragón, en cuanto a participación, los resultados llegarán por si solos.

El torneo de Mequinenza como segundo año consecutivo se alza como mejor torneo de la temporada, despues del enrique playan.

me voy a referir al torneo san mateo por su proximidad en el tiempo y esta es la cronica de Juan Monter:

El pasado sábado, con motivo de las fiestas locales en honor a San Mateo, el Club Ajedrez Monzón y la Escuela de Ajedrez “Hidro Nitro Monzón” organizó el IV Torneo Escolar “Ciudad de Monzón”que acogió a más de una cincuentena de jóvenes ajedrecistas venidos de todos los clubs de la provincia de Huesca, además de equipos de Zaragoza, Teruel y Lleida.

La buena mañana que hizo y el gran nivel de los participantes, con campeones de Aragón entre los inscritos, hizo disfrutar de una gran mañana ajedrecística, llegando con emoción hasta la séptima ronda donde se decidieron los ganadores.

No faltó la visita de las autoridades locales a lo largo de la mañana, Rosa María Lanau, Javier Vilarrubí o Julián Alamán, no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar del juego de los más pequeños en un torneo, que se afianza en el calendario escolar aragonés cada año con más fuerza.

La entrega de trofeos la presidieron Rosa María Lanau, alcaldesa de Monzón, y Roberto Coloma, subdirector de Hidro Nitro Española.

Los resultados en las distintas categorías fueron:

Sub 8:
1º Clasificado: Pedro Mendoza (Hidro Nitro Monzón)
2º Clasificado: José Escartín (Casino Jaque)
3º Clasificado: Kevin Carracedo (Marcos Frechín)
1ª Fémina: Aline López (C.A. Fraga)
1º Local: Mario Bruballa

Sub 10:
1º Clasificado: Adrián Fariñas (Marcos Frechín)
2º Clasificado: Guerau Masagué (Lleida)
3º Clasificado: Carlos Rubio (C.A. Fraga)
1ª Fémina: Vicky Sanclemente (Hidro Nitro Monzón)
1º Local: Steven Arrieta

Sub 12:
1º Clasificado: Jorge Ballarín (C.A. Binéfar)
2º Clasificado: Marcos Solanilla (C.A. Binéfar)
3º Clasificado: Anselmo Zamora (SMA Barbastro)
1ª Fémina: María Alquézar (Alcañiz)
1º Local: Darío García (Hidro Nitro Monzón)

Sub 14:
1º Clasificado: Alejandro Buetas (SMA Barbastro)
2ª Clasificado: Manuel Soriano (ONCE Aragón)
3ª Clasificado: Jorge Fredes (SMA Barbastro)
1ª Fémina: María Garreta (Hidro Nitro Monzón)
1º Local: Andrés Hidalgo (Hidro Nitro Monzón)

Sub 16:
1º Clasificado: Miguel Pellicer (L’Aurora Estadilla)
2: Clasificado: Kevin Rodríguez (Hidro Nitro Monzón)
427906_469987923035084_1667825817_n.jpg



22 Septiembre 2012
Pos SNo  Nombre                              Elo   FED Club                      Pts  BUC 

  1   8  Buetas Buera Alejandro U14          1551  ESP SMA Barbastro             6½   32½
  2   2  Pellicer Cerezuela Miguel U16       1731  ESP L'Aurora Estadilla         6   31½
  3   1  Soriano Gracia  Manuel U14          1762  ESP ONCE Aragón                6   31
  4   5  Fredes Sin Jorge U14                1575  ESP SMA Barbastro             5½   30½
  5  16  Hidalgo Gracia Andrés U14           1502  ESP Hidro Nitro Monzón         5   31
  6   7  Higueras Martínez Raúl U14          1568  ESP ONCE Aragón                5   30½
  7  41  Mendoza Barcia Pedro U8             1500  ESP Hidro Nitro Monzón         5   30
  8   3  Ballarín Corvinos Jorge U12         1653  ESP C.A. Binéfar               5   27½
  9  28  Escartín Lacasa José U8             1500  ESP Casino Jaque               5   27
 10   9  Fariñas Argudo Adrián U10           1544  ESP Marcos Frechín             5   26½
 11  50  Solanilla Marcos U12                1500  ESP Binéfar                    5   24
 12  39  Masagué Artero Guerau U10           1500  ESP Lleida                     5   23½
 13   4  Rodríguez Aranda Kevin U16          1620  ESP Hidro Nitro Monzón        4½   32½
 14  31  Fredes Sin José U14                 1500  ESP SMA BArbastro             4½   26½
 15   6  Garreta Nieto María U14             1574  ESP Hidro Nitro Monzón         4   32½
 16  10  Zamora Anselmo U12                  1543  ESP SMA Barbastro              4   28
     13  García Campo Dario U12              1510  ESP Hidro Nitro Monzón         4   28
 18  47  Rubio Parias Carlos U10             1500  ESP C.A. Fraga                 4   26½
 19  15  Gracia Clara U14                    1502  ESP Club Atletismo Huesca      4   25½
 20  42  Moya Gimeno Raúl U12                1500  ESP Marcos Frechín             4   25½
 21  36  López Pilleux Alejandro U10         1500  ESP C.A. Fraga                 4   23½
 22  19  Alquézar Clavería María U12         1500  ESP                            4   23
 23  48  Sanclemente Casarneiro Victoria U10 1500  ESP Hidro Nitro Monzón         4   22½
 24  25  Carracedo Lahija Kevin U8           1500  ESP Marcos Frechín             4   21½
 25  33  Gavín Murillo Sergio U12            1500  ESP Actur Rey Fernando         4   19½
 26  52  Viñuales Ferro Lidia U12            1500  ESP Casino Jaque              3½   27
 27  26  Carracedo Lahija Victor U10         1500  ESP Marcos Frechín            3½   24½
 28  11  Arrieta Restrepo Steven U10         1530  ESP Hidro Nitro Monzón         3   29½
 29  12  Sanmartín Grasa Jesús U12           1523  ESP SMA BArbastro              3   27½
 30  24  Buisán Pedro U10                    1500  ESP Casino Jaque               3   25
 31  29  Escudero Aksaeva Victor U12         1500  ESP C.A. Fraga                 3   25
 32  14  Viñuales Ferro Antonio U8           1510  ESP Casino Jaque               3   24½
 33  49  Serrano Sanjosé Abraham U10         1500  ESP SMA Barbastro              3   24
 34  37  López Pilleux Aline U8              1500  ESP C.A. Fraga                 3   23
 35  22  Aribau Agustín Mario U10            1500  ESP C.A. Fraga                 3   23
 36  34  Gracia Miguel U12                   1500  ESP Club Atletismo Huesca      3   23
 37  23  Bruballa Mario U8                   1500  ESP Hidro Nitro Monzón         3   20½
 38  18  Alcalde Cava José Miguel U10        1500  ESP C.A. Fraga                 3   20½
 39  43  Mur Domper Javier U12               1500  ESP Hidro Nitro Monzón         3   17½
 40  32  Alquézar Elena U8                   1500  ESP Alcañiz                   2½   18
 41  51  Sánchez López Esmeralda U12         1500  ESP Hidro Nitro Monzón        2½   16½
 42  17  Alcalde Cava Iván U8                1500  ESP C.A. Fraga                 2   28
 43  35  Gómez Álvaro U10                    1500  ESP Hidro Nitro Monzón         2   23½
 44  20  Arasanz Miguel U10                  1500  ESP Monzón                     2   22½
 45  44  Ordobás Marcos U8                   1500  ESP Hidro Nitro Monzón         2   21
 46  30  Fariñas Argudo Sandra U8            1500  ESP Marcos Frechín             2   21
 47  38  Martínez Arbonés Víctor U10         1500  ESP C.A. Fraga                 2   18
 48  21  Argudo Jessica U8                   1500  ESP Marcos Frechín             1   23½
 49  27  Cocimano Victor Hugo U10            1500  ESP Hidro Nitro Monzón         1   21½
 50  46  Español Blanca U8                   1500  ESP Hidro Nitro Monzón         1   16½
 51  40  Medina Acher U8                     1500  ESP Monzón                     ½   18
 52  45  Ortega Iker U8                      1500  ESP Hidro Nitro Monzón         ½   17½

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Ajedrecista: aquí tu comentario